2024年8月までのレインズに登録された成約データから、最新のマーケット情報をお届けします。
マーケット分析において成約価格だけでなく、需給バランスとの比較で市場動向を把握できるように、在庫件数についても抽出しています。
なおデータを元にした市況分析は、AI(Chat GPT)によるものです。
また抽出したマーケットの対象とされている都道府県は、データ数の分母が一定数以上のものに限定しています。
目次から目的の物件種別と都道府県をクリックすると、該当のデータにジャンプできます。
目次は記事の冒頭、もしくは記事の左下に表示されている「目次」ボタンをクリックすると開きます。
また、スマホで閲覧する場合は横向きの方が、見やすいかと思います。
中古マンション相場
1、東日本(北海道、宮城県)
北海道
年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 在庫件数(件) | 在庫前年比(%) |
---|
2023-08 | 30.81 | 15.4 | 7.2 | 2,546 | 29.2 |
2023-09 | 29.21 | 11.2 | -5.2 | 2,584 | 27.6 |
2023-10 | 29.67 | 10.0 | 1.6 | 2,669 | 26.9 |
2023-11 | 26.98 | -6.1 | -9.1 | 2,737 | 23.3 |
2023-12 | 28.71 | 0.3 | 6.4 | 2,774 | 25.2 |
2024-01 | 29.31 | 17.5 | 2.1 | 2,835 | 24.2 |
2024-02 | 29.61 | 5.0 | 1.0 | 2,843 | 22.2 |
2024-03 | 27.32 | 0.0 | -7.7 | 2,815 | 18.1 |
2024-04 | 31.59 | 11.1 | 15.6 | 2,838 | 17.1 |
2024-05 | 27.53 | -3.0 | -12.9 | 2,760 | 11.0 |
2024-06 | 30.42 | 4.9 | 10.5 | 2,771 | 9.5 |
2024-07 | 26.82 | -6.7 | -11.8 | 2,777 | 8.6 |
2024-08 | 27.41 | -11.0 | 2.2 | 2,841 | 11.6 |
- 北海道の中古マンション市場では、2023年後半に成約単価が下落し、在庫の増加も確認されました。ただし、2024年初頭には一時的に価格が上昇し、その後は横ばいまたはわずかな下落傾向が見られます。
- 在庫の増加と成約単価の下落が続いているため、市場は供給過多の兆候を示しています。これが長期化すると、さらに価格に下落圧力がかかる可能性があります。ただし、価格の回復も見られたため、需要の強さが供給に追いつく場合、価格は安定する可能性もあります。
宮城県
年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 在庫件数(件) | 在庫前年比(%) |
---|
2023-08 | 29.95 | -7.0 | -12.3 | 1,307 | 28.4 |
2023-09 | 35.06 | 5.4 | 17.0 | 1,371 | 26.9 |
2023-10 | 35.84 | 10.5 | 2.2 | 1,432 | 28.8 |
2023-11 | 39.26 | 23.8 | 9.5 | 1,476 | 28.1 |
2023-12 | 36.56 | 11.3 | -6.9 | 1,442 | 28.4 |
2024-01 | 36.41 | 12.8 | -0.4 | 1,457 | 24.3 |
2024-02 | 37.12 | 3.6 | 1.9 | 1,452 | 19.9 |
2024-03 | 34.88 | 4.3 | -6.0 | 1,434 | 13.0 |
2024-04 | 34.42 | -0.5 | -1.3 | 1,440 | 11.3 |
2024-05 | 38.42 | 6.8 | 11.6 | 1,485 | 14.5 |
2024-06 | 36.93 | 15.3 | -3.9 | 1,494 | 12.2 |
2024-07 | 33.64 | -1.5 | -8.9 | 1,487 | 16.6 |
2024-08 | 35.42 | 18.3 | 5.3 | 1,482 | 13.4 |
- 宮城県の中古マンション市場は、価格の上昇傾向が顕著であり、特に2023年後半から2024年にかけて成約単価が大幅に上昇しています。この背景には、強い需要があり、在庫の増加にもかかわらず価格が上昇していることから、需要の強さが市場を支えていることが示されています。
- ただし、在庫が増加し続けているため、今後の価格上昇が続くかどうかは需給バランス次第であり、在庫が一定以上増加した場合、供給過剰による価格調整の可能性も考えられます。
2、関東圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)
東京都
年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 在庫件数(件) | 在庫前年比(%) |
---|
2023-08 | 97.23 | 1.5 | 0.0 | 26,532 | 14.8 |
2023-09 | 97.93 | 1.5 | 0.7 | 26,324 | 12.1 |
2023-10 | 97.82 | 1.1 | -0.1 | 26,119 | 8.4 |
2023-11 | 97.69 | 1.4 | -0.1 | 26,321 | 7.0 |
2023-12 | 98.41 | 2.3 | 0.7 | 25,793 | 4.1 |
2024-01 | 99.37 | 2.7 | 1.0 | 26,114 | 0.4 |
2024-02 | 99.94 | 2.5 | 0.6 | 26,154 | -1.9 |
2024-03 | 99.82 | 2.8 | -0.1 | 25,118 | -6.1 |
2024-04 | 100.05 | 3.1 | 0.2 | 24,738 | -8.5 |
2024-05 | 100.65 | 4.6 | 0.6 | 24,233 | -10.4 |
2024-06 | 100.77 | 4.1 | 0.1 | 23,556 | -12.1 |
2024-07 | 102.39 | 5.4 | 1.6 | 23,209 | -13.5 |
2024-08 | 106.05 | 9.1 | 3.6 | 23,455 | -11.6 |
- 価格上昇傾向が顕著に見られ、特に2024年の夏には大幅な上昇が確認されました。成約単価が安定して上昇していることから、需要が強く、供給が追いついていないことがわかります。
- 一方で、在庫件数が減少しており、供給不足が一因となり価格上昇を引き起こしていると考えられます。ただし、2024年8月に一時的な在庫の増加が見られたため、今後の動向を注視する必要があります。
埼玉県
年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 在庫件数(件) | 在庫前年比(%) |
---|
2023-08 | 42.59 | 2.3 | 0.1 | 4,956 | 33.4 |
2023-09 | 42.09 | 1.3 | -1.2 | 5,146 | 30.9 |
2023-10 | 41.06 | -2.5 | -2.5 | 5,229 | 27.6 |
2023-11 | 41.79 | -1.7 | 1.8 | 5,459 | 31.7 |
2023-12 | 41.46 | -3.3 | -0.8 | 5,494 | 32.6 |
2024-01 | 41.07 | -4.7 | -0.9 | 5,655 | 28.4 |
2024-02 | 40.63 | -6.2 | -1.1 | 5,673 | 26.2 |
2024-03 | 40.69 | -5.2 | 0.2 | 5,617 | 22.0 |
2024-04 | 40.63 | -5.4 | -0.2 | 5,571 | 18.6 |
2024-05 | 40.40 | -5.7 | -0.6 | 5,505 | 17.2 |
2024-06 | 40.66 | -5.5 | 0.6 | 5,472 | 13.2 |
2024-07 | 40.33 | -5.2 | -0.8 | 5,540 | 12.2 |
2024-08 | 40.38 | -5.2 | 0.1 | 5,658 | 14.2 |
- 成約単価は下落傾向にあり、在庫が増加していることから、供給過多の状態が続いていることが示唆されます。価格下落が進む中で、売り手市場から買い手市場にシフトしている可能性があります。
- 在庫が増加する一方で成約価格が下落していることから、今後さらに価格が下落するリスクがあり、需給バランスが改善されるまでの時間がかかる可能性があります。
千葉県
年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 在庫件数(件) | 在庫前年比(%) |
---|
2023-08 | 37.80 | 4.3 | -1.1 | 3,783 | 26.4 |
2023-09 | 37.74 | 1.9 | -0.1 | 3,924 | 25.4 |
2023-10 | 37.72 | 1.4 | -0.1 | 3,997 | 25.2 |
2023-11 | 37.36 | -1.5 | -1.0 | 4,049 | 22.3 |
2023-12 | 37.80 | -0.9 | 1.2 | 4,104 | 20.8 |
2024-01 | 37.66 | -2.1 | -0.4 | 4,234 | 20.2 |
2024-02 | 37.19 | -3.5 | -1.3 | 4,273 | 18.2 |
2024-03 | 37.40 | -2.5 | 0.5 | 4,208 | 13.6 |
2024-04 | 37.55 | -2.5 | 0.4 | 4,305 | 15.4 |
2024-05 | 37.59 | -3.0 | 0.1 | 4,389 | 17.8 |
2024-06 | 37.25 | -2.8 | -0.9 | 4,365 | 16.2 |
2024-07 | 36.98 | -3.2 | -0.7 | 4,346 | 15.1 |
2024-08 | 37.19 | -1.6 | 0.6 | 4,459 | 17.9 |
- 千葉県の中古マンション市場では、成約単価は安定している一方で、在庫の増加が続いています。成約単価の下落はわずかであり、需給バランスが崩れていないことが分かります。
- しかし、今後も在庫が増え続ける場合、価格に対して下押し圧力がかかる可能性があるため、引き続き需給バランスに注目する必要があります。需要が維持されれば、価格が大きく下がることはないと考えられますが、供給の過剰には注意が必要です。
神奈川県
年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 在庫件数(件) | 在庫前年比(%) |
---|
2023-08 | 51.63 | 0.7 | -0.3 | 10,690 | 25.3 |
2023-09 | 51.83 | 1.1 | 0.4 | 10,897 | 24.9 |
2023-10 | 51.61 | -0.4 | -0.4 | 10,967 | 23.2 |
2023-11 | 51.40 | -0.1 | -0.1 | 11,164 | 22.7 |
2023-12 | 51.34 | -0.2 | -0.1 | 11,137 | 19.3 |
2024-01 | 51.19 | -1.2 | -0.3 | 11,446 | 17.2 |
2024-02 | 51.21 | -1.7 | 0.0 | 11,528 | 15.3 |
2024-03 | 51.04 | -1.0 | -0.3 | 11,408 | 13.3 |
2024-04 | 50.68 | -2.6 | -0.7 | 11,413 | 12.6 |
2024-05 | 51.04 | -1.1 | 0.7 | 11,476 | 11.3 |
2024-06 | 50.94 | -1.8 | -0.2 | 11,329 | 8.0 |
2024-07 | 51.47 | -0.6 | 1.0 | 11,414 | 6.6 |
2024-08 | 51.21 | -0.8 | -0.5 | 11,620 | 8.7 |
- 成約単価は安定しており、価格が大きく変動することはない状況が続いています。特に、2024年に入ってからも価格はほぼ横ばいで推移しており、価格が急激に下がるリスクは少ないと考えられます。
- 一方で、在庫の増加が進んでおり、供給が需要を上回る可能性があります。今後、在庫がさらに増える場合、成約単価に下押し圧力がかかる可能性があるため、供給過多による価格下落のリスクに注意が必要です。
3、中部圏(愛知県、静岡県、石川県)
愛知県
年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 在庫件数(件) | 在庫前年比(%) |
---|
2023/08 | 32.91 | 6.8 | 6.7 | 5445 | 19.3 |
2023/09 | 33.64 | 7.1 | 2.2 | 5502 | 18.1 |
2023/10 | 31.77 | 0.6 | -5.6 | 5740 | 20.0 |
2023/11 | 31.91 | 4.7 | 0.5 | 5795 | 18.6 |
2023/12 | 31.84 | 0.2 | -0.2 | 5896 | 16.8 |
2024/01 | 35.25 | 13.9 | 10.7 | 5888 | 13.4 |
2024/02 | 33.56 | 8.4 | -4.8 | 5947 | 15.6 |
2024/03 | 34.16 | 10.5 | 1.8 | 5971 | 16.9 |
2024/04 | 32.08 | 2.1 | -6.1 | 6037 | 15.2 |
2024/05 | 32.95 | 4.7 | 2.7 | 6024 | 14.4 |
2024/06 | 31.55 | -4.1 | -4.2 | 5983 | 12.0 |
2024/07 | 33.18 | 7.5 | 5.2 | 6026 | 12.3 |
2024/08 | 34.06 | 3.5 | 2.6 | 6109 | 12.2 |
- ㎡単価の上昇傾向と在庫件数の増加が同時に進行しているため、需要が依然として強く、供給を吸収できていることがわかります。
- 愛知県は引き続き需要が高いエリアであり、価格上昇傾向が続くと予測されます。特に名古屋市などの中心部では、新規供給の増加が見込まれ、供給過多にならない限り価格は安定するでしょう。
- 一方で、在庫が増加し続ける場合、競争が激化し、価格調整が起こる可能性もあります。
静岡県
年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 在庫件数(件) | 在庫前年比(%) |
---|
2023/08 | 25.71 | 2.7 | -17.3 | 1422 | 37.3 |
2023/09 | 30.21 | 24.0 | 17.5 | 1421 | 32.8 |
2023/10 | 20.57 | -20.9 | -31.9 | 1394 | 36.1 |
2023/11 | 29.90 | -6.8 | 45.4 | 1472 | 29.1 |
2023/12 | 34.40 | 26.1 | 15.0 | 1447 | 22.9 |
2024/01 | 25.06 | -20.7 | -27.2 | 1477 | 21.9 |
2024/02 | 28.96 | -5.8 | 15.6 | 1501 | 18.6 |
2024/03 | 28.54 | -12.7 | -1.4 | 1535 | 20.4 |
2024/04 | 27.70 | 13.3 | -2.9 | 1610 | 21.3 |
2024/05 | 31.25 | 13.4 | 12.8 | 1623 | 17.6 |
2024/06 | 32.15 | 11.6 | 2.9 | 1634 | 16.5 |
2024/07 | 34.65 | 11.4 | 7.8 | 1612 | 13.3 |
2024/08 | 35.33 | 37.4 | 2.0 | 1651 | 16.1 |
- ㎡単価が上昇している一方で、在庫件数も増加しているため、需要が供給を吸収している状況です。特に、需要が高まるにつれて価格が押し上げられていることが分かります。
- ただし、2024年1月の価格急落(前年比-20.7%)は、短期間の需給バランスの変動や市場の不確実性を示唆している可能性があります。このような急激な変動は、地域的な要因や経済的要因が関与している可能性があります。
- 静岡県の中古マンション市場は、全体として需要が堅調であり、価格の上昇が続く見込みです。特に、住宅需要の高いエリアでは、この傾向が続くと予想されます。
- 一方で、在庫の増加が続く場合、供給過剰による価格調整が発生する可能性もあります。市場の供給状況を注視することが重要です。
石川県
年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 在庫件数(件) | 在庫前年比(%) |
---|
2023/08 | 27.62 | -34.3 | 1.0 | 267 | 17.6 |
2023/09 | 29.75 | 18.8 | 7.7 | 262 | 12.4 |
2023/10 | 25.36 | -6.2 | -14.7 | 282 | 8.9 |
2023/11 | 20.96 | -10.1 | -17.3 | 276 | 7.8 |
2023/12 | 26.53 | 0.1 | 26.6 | 285 | 8.4 |
2024/01 | 24.68 | -20.7 | -7.0 | 282 | 12.8 |
2024/02 | 22.21 | -8.1 | -10.0 | 255 | 4.9 |
2024/03 | 28.94 | 10.0 | 30.3 | 234 | 0.9 |
2024/04 | 28.06 | -13.6 | -3.0 | 207 | -10.0 |
2024/05 | 32.20 | 13.3 | 14.8 | 216 | -13.6 |
2024/06 | 30.22 | 21.3 | -6.1 | 226 | -12.7 |
2024/07 | 25.39 | -7.2 | -16.0 | 244 | -6.9 |
2024/08 | 21.62 | -21.7 | -14.9 | 234 | -12.4 |
- 価格が下落している一方で、在庫件数も減少しているため、市場全体としては供給の調整が行われている可能性があります。しかし、需要自体も減少している可能性があり、石川県の中古マンション市場は需要が弱い状態にあると考えられます。
- 特に、2024年に入ってからの価格の下落幅が大きく、需給バランスが崩れやすい状況にあることが伺えます。
- 石川県の中古マンション市場は、価格の下落が続く中、供給の減少も見られるため、市場の回復には時間がかかる可能性があります。特に、需要が回復しない限り、価格の上昇は難しいでしょう。
- 一方で、在庫の減少が続く場合、供給が不足しているエリアでは価格が安定する可能性もありますが、現状では需要側の動向が重要なカギとなります。
4、近畿圏(大阪府、京都府、兵庫県)
大阪府
年月 | ㎡単価 (万円) | ㎡単価 前年比 (%) | ㎡単価 前月比 (%) | 在庫件数 (件) | 在庫件数 前年比 (%) |
---|
2023/08 | 48.61 | 18.3 | 4.2 | 10582 | 16.2 |
2023/09 | 47.45 | 7.8 | -2.4 | 10670 | 15.2 |
2023/10 | 48.05 | 7.1 | 1.3 | 10653 | 13.5 |
2023/11 | 49.02 | 11.0 | 2.0 | 10571 | 11.4 |
2023/12 | 48.72 | 12.5 | -0.6 | 10518 | 8.3 |
2024/01 | 47.91 | 5.6 | -1.7 | 10888 | 7.0 |
2024/02 | 47.67 | 14.0 | -0.5 | 11198 | 7.0 |
2024/03 | 48.78 | 9.5 | 2.3 | 11048 | 5.8 |
2024/04 | 49.95 | 12.8 | 2.4 | 10939 | 6.2 |
2024/05 | 48.28 | 10.6 | -3.4 | 10951 | 4.7 |
2024/06 | 48.83 | 13.8 | 1.2 | 10776 | 1.7 |
2024/07 | 49.17 | 5.4 | 0.7 | 10725 | 2.1 |
2024/08 | 53.50 | 10.1 | 8.8 | 10890 | 2.9 |
- 価格上昇: ㎡単価が堅調に上昇しており、特に2024年にかけて高まりが見られます。これは、需要の増加や物件の質の向上、経済環境の好転などの影響が考えられます。
- 在庫の安定: 在庫件数に大きな増減はなく、一定の供給が市場に出回っている状況が続いています。これは、価格の急上昇にもかかわらず、過剰な供給による価格調整の兆候がないことを示しています。
- 価格のさらなる上昇の可能性: 2024年8月の急激な㎡単価上昇を踏まえると、需要が依然として強いことが示されています。この傾向が続けば、価格はさらに上昇する可能性があります。
- 在庫増加のリスク: 在庫が増加し続けると、今後需給バランスが崩れ、価格の調整局面が訪れる可能性もあります。ただし、現時点では在庫の増加は緩やかであり、急な価格下落のリスクは低いと考えられます
京都府
年月 | ㎡単価 (万円) | ㎡単価 前年比 (%) | ㎡単価 前月比 (%) | 在庫件数 (件) | 在庫件数 前年比 (%) |
---|
2023/08 | 48.18 | 12.3 | 0.6 | 2284 | 27.0 |
2023/09 | 44.05 | -0.9 | -8.6 | 2270 | 21.2 |
2023/10 | 48.98 | -1.0 | 11.2 | 2292 | 17.4 |
2023/11 | 48.32 | 23.5 | -1.4 | 2353 | 20.4 |
2023/12 | 54.76 | 23.8 | 13.3 | 2359 | 21.7 |
2024/01 | 49.21 | 16.8 | -10.1 | 2396 | 18.6 |
2024/02 | 43.07 | -4.6 | -12.5 | 2417 | 18.3 |
2024/03 | 50.54 | 13.7 | 17.4 | 2452 | 17.5 |
2024/04 | 46.93 | 6.1 | -7.2 | 2360 | 12.1 |
2024/05 | 50.83 | 21.1 | 8.3 | 2454 | 13.7 |
2024/06 | 53.05 | 33.5 | 4.4 | 2448 | 10.2 |
2024/07 | 45.14 | -5.7 | -14.9 | 2462 | 9.9 |
2024/08 | 51.17 | 6.2 | 13.3 | 2438 | 6.7 |
- 価格の変動: ㎡単価は総じて上昇傾向にありますが、2023年末から2024年初頭にかけて急激な価格変動が見られました。この背景には、京都特有の観光需要や、立地条件の影響が考えられます。
- 2023年12月に54.76万円まで上昇した後、2024年2月には43.07万円まで急落していますが、その後回復し、再び50万円台に戻っています。この変動は、一時的な需要の変化や経済状況の影響を受けている可能性があります。
- 在庫の増加ペースの鈍化: 2023年には在庫が急増したものの、2024年にはその増加ペースがやや鈍化しています。供給過剰による価格の急落リスクが抑えられている点は市場にとって好材料です。
- 価格の持続的な上昇の可能性: 京都府の不動産市場は依然として堅調で、特に観光需要や京都の独特な魅力から、今後も価格が安定的に上昇する可能性があります。ただし、短期的な価格変動には注意が必要です。
- 在庫の安定化: 在庫件数の増加ペースが鈍化しているため、供給が大きく膨らむリスクは少なく、市場の健全性が維持される可能性が高いです。これにより、供給過多による価格下落のリスクは低いと考えられます。
兵庫県
年月 | ㎡単価 (万円) | ㎡単価 前年比 (%) | ㎡単価 前月比 (%) | 在庫件数 (件) | 在庫件数 前年比 (%) |
---|
2023/08 | 34.81 | 1.7 | -3.4 | 5498 | 29.0 |
2023/09 | 35.58 | 3.4 | 2.2 | 5497 | 25.1 |
2023/10 | 37.93 | 6.8 | 6.6 | 5616 | 25.8 |
2023/11 | 36.10 | 4.3 | -4.8 | 5741 | 25.0 |
2023/12 | 37.07 | 3.9 | 2.7 | 5837 | 25.6 |
2024/01 | 36.42 | 6.8 | -1.8 | 6096 | 24.9 |
2024/02 | 38.81 | 8.6 | 6.6 | 6291 | 24.5 |
2024/03 | 38.21 | 0.9 | -1.5 | 6235 | 22.7 |
2024/04 | 37.21 | 8.6 | -2.6 | 6206 | 20.1 |
2024/05 | 37.75 | 5.7 | 1.4 | 6230 | 17.6 |
2024/06 | 37.46 | 4.4 | -0.8 | 6215 | 16.9 |
2024/07 | 38.65 | 7.3 | 3.2 | 6153 | 12.2 |
2024/08 | 35.00 | 0.6 | -9.4 | 6242 | 13.5 |
- 価格の変動: 兵庫県の中古マンションの㎡単価は、2023年後半に大きく上昇した後、2024年に入ってからは比較的安定しています。2024年8月の単価は前年同月比でわずか0.6%の上昇に留まり、価格は一定の落ち着きを見せています。
- 特に、2023年10月から12月にかけて、単価が急激に上昇した(+6.8%→+6.6%)ものの、その後、2024年初頭には安定し始めたことが特徴です。
- 2024年8月の単価がやや下落していることから、短期的な需要の減少や供給の増加が影響している可能性があります。
- 在庫の増加: 在庫件数は一貫して増加しており、2023年8月時点での29.0%の急増以降、2024年も引き続き増加していますが、増加ペースは鈍化しています。市場に新たな供給が多いものの、需要がそれを吸収しているため、供給過剰の懸念は少ないです。
- 価格の安定: 兵庫県の中古マンション市場では、価格は安定する傾向が見られます。2023年後半の急激な上昇期を過ぎ、2024年にかけては価格が比較的横ばいの状態にあります。この傾向が続く場合、今後の大幅な価格上昇はあまり期待できないかもしれませんが、安定した投資環境が整っています。
- 在庫の増加に注意: 在庫件数は継続して増加しているため、供給過多のリスクが若干存在します。ただし、現在の増加ペースは落ち着いており、需給バランスが大きく崩れる兆候は見られません。今後、在庫増加が続くと、需給バランスの調整が起こり、価格の下落が進む可能性もあります。
5、西日本(岡山県、広島県)
岡山県
年月 | ㎡単価 (万円) | ㎡単価 前年比 (%) | ㎡単価 前月比 (%) | 在庫件数 (件) | 在庫件数 前年比 (%) |
---|
2023/08 | 31.20 | 8.2 | -5.1 | 487 | 33.1 |
2023/09 | 27.52 | -15.5 | -11.8 | 515 | 34.8 |
2023/10 | 29.43 | -3.4 | 7.0 | 491 | 32.3 |
2023/11 | 32.86 | 12.0 | 11.6 | 485 | 27.0 |
2023/12 | 28.33 | -7.6 | -13.8 | 483 | 21.4 |
2024/01 | 29.76 | 17.0 | 5.0 | 501 | 24.0 |
2024/02 | 35.18 | 11.0 | 18.2 | 497 | 18.9 |
2024/03 | 31.98 | 16.1 | -9.1 | 537 | 31.3 |
2024/04 | 27.26 | -13.2 | -14.8 | 567 | 32.8 |
2024/05 | 29.31 | 11.6 | 7.5 | 551 | 20.8 |
2024/06 | 26.30 | -19.7 | -10.3 | 546 | 11.2 |
2024/07 | 30.13 | -8.4 | 14.5 | 534 | 9.2 |
2024/08 | 29.26 | -6.2 | -2.9 | 556 | 14.2 |
- 価格の調整が続く可能性: 2024年に入ってからの価格下落傾向を踏まえると、岡山県の中古マンション市場では、しばらく価格の調整が続く可能性があります。特に在庫の増加が続く限り、価格の回復は緩やかになると予想されます。
- 在庫の増加に伴うリスク: 在庫件数が増加しているため、需給バランスが崩れるリスクがあります。在庫が過剰になると、価格の下落圧力がさらに強まり、投資家や購入者にとって慎重な対応が求められるでしょう。
- 需要と供給のバランス: 供給過多に陥っているため、需要の動向には注視する必要があります。市場の需給バランスが改善しない限り、価格の上昇は期待できないかもしれません。
- 外部経済要因の影響: 岡山県は他の大都市圏に比べると需要の波が緩やかですが、経済環境の変化や金融政策の影響を受けやすい状況にあります。金利の変動や経済成長の鈍化が需要に影響を与える可能性があります。
広島県
年月 | ㎡単価 (万円) | ㎡単価 前年比 (%) | ㎡単価 前月比 (%) | 在庫件数 (件) | 在庫件数 前年比 (%) |
---|
2023/08 | 32.51 | -1.6 | -4.8 | 1036 | 33.0 |
2023/09 | 34.51 | 0.9 | 6.2 | 1006 | 28.6 |
2023/10 | 34.55 | 1.8 | 0.1 | 1017 | 87.6 |
2023/11 | 35.42 | 7.0 | 2.5 | 1076 | 41.6 |
2023/12 | 32.34 | -6.4 | -8.7 | 1065 | 34.3 |
2024/01 | 33.54 | 1.3 | 3.7 | 1096 | 25.3 |
2024/02 | 38.83 | 20.2 | 15.8 | 1101 | 26.8 |
2024/03 | 33.61 | 12.1 | -13.4 | 1092 | 19.1 |
2024/04 | 36.90 | 15.2 | 9.8 | 1104 | 25.6 |
2024/05 | 36.48 | 10.7 | -1.2 | 1114 | 20.6 |
2024/06 | 33.46 | -5.5 | -8.3 | 1112 | 13.6 |
2024/07 | 36.53 | 7.0 | 9.2 | 1086 | 7.2 |
2024/08 | 38.47 | 18.3 | 5.3 | 1112 | 7.3 |
- 価格上昇の持続性: 広島県の中古マンション市場は、2024年までに価格が堅調に上昇しており、短期的にはこのトレンドが続く可能性があります。ただし、在庫の増加が続けば、価格の上昇ペースが鈍化し、さらなる調整局面が訪れる可能性があります。
- 在庫増加のリスク: 在庫が安定的に増加しているため、供給過剰が価格に下方圧力をかけるリスクが高まっています。特に、需要が減少した場合、価格が下落する可能性があるため、需給バランスを注視する必要があります。
- 需給バランスの崩れに注意: 現在、供給が増加しているため、需要が追いつかない場合、価格の下落が加速する可能性があります。特に、今後の経済環境の変化や金利の上昇が需要に影響を与えるかどうかが注目ポイントです。
- 短期的な価格調整: 2024年初頭に見られた価格の急上昇とその後の調整局面を踏まえ、短期的な価格の変動には注意が必要です。急激な価格変動が再び発生する可能性もあるため、市場動向を継続的に観察することが重要です。
6、九州・沖縄(福岡県、沖縄県)
福岡県
年月 | 成約_㎡単価(万円) | 成約_前年比(%) | 成約_前月比(%) | 在庫_件数 | 在庫_前年比(%) |
---|
2023/08 | 34.74 | 3.4 | 1.2 | 6078 | 14.0 |
2023/09 | 34.24 | 0.4 | -1.4 | 6086 | 12.4 |
2023/10 | 35.26 | 1.8 | 3.0 | 6197 | 14.9 |
2023/11 | 34.40 | -0.2 | -2.4 | 6333 | 16.5 |
2023/12 | 35.01 | 2.2 | 1.8 | 6422 | 18.2 |
2024/01 | 35.28 | 2.2 | 0.8 | 6472 | 15.8 |
2024/02 | 35.74 | 2.0 | 1.3 | 6454 | 13.0 |
2024/03 | 36.24 | 9.6 | 1.4 | 6385 | 8.5 |
2024/04 | 36.15 | 6.1 | -0.2 | 6357 | 6.9 |
2024/05 | 35.85 | 4.7 | -0.8 | 6387 | 5.4 |
2024/06 | 36.58 | 6.5 | 2.0 | 6239 | 4.3 |
2024/07 | 36.12 | 5.2 | -1.3 | 6250 | 4.6 |
2024/08 | 39.40 | 13.4 | 9.1 | 6291 | 3.5 |
福岡県の不動産市場は、堅調な成長を続けています。特に、価格と㎡単価の上昇傾向が強く、今後も需要が高い状態が続くと予想されます。
- 短期的 には、2024年後半にかけて価格のさらなる上昇が見込まれるものの、金利上昇や経済不透明感がどのように影響を与えるかが注目されます。
- 長期的 には、都市部の開発や再開発プロジェクトの進展に伴い、需要のさらなる増加が期待されます。
沖縄県
年月 | 成約_㎡単価(万円) | 成約_前年比(%) | 成約_前月比(%) | 在庫_件数 | 在庫_前年比(%) |
---|
2023/08 | 49.21 | -0.3 | -10.7 | 472 | 46.1 |
2023/09 | 46.73 | -6.9 | -5.0 | 477 | 40.7 |
2023/10 | 51.35 | 8.3 | 9.9 | 472 | 29.3 |
2023/11 | 57.33 | 28.3 | 11.6 | 486 | 29.9 |
2023/12 | 50.05 | 2.2 | -12.7 | 505 | 23.2 |
2024/01 | 56.05 | 15.4 | 12.0 | 539 | 23.9 |
2024/02 | 55.60 | 11.1 | -0.8 | 516 | 24.0 |
2024/03 | 55.61 | 9.1 | 0.0 | 513 | 18.2 |
2024/04 | 53.49 | -3.3 | -3.8 | 507 | 17.9 |
2024/05 | 51.20 | 0.2 | -4.3 | 497 | 7.8 |
2024/06 | 54.28 | 8.6 | 6.0 | 497 | 8.0 |
2024/07 | 61.54 | 11.7 | 13.4 | 481 | -0.4 |
2024/08 | 54.46 | 10.7 | -11.5 | 491 | 4.0 |
沖縄県の不動産市場は、国内外からの移住者や観光需要の増加に支えられているため、今後も堅調な成長が見込まれます。
- 短期的な見通し として、2024年にかけて成約件数や価格は安定した成長が続くと考えられます。特にリゾートエリアでの需要が依然として高いです。
- 長期的には、観光インフラの拡充や、移住需要の増加に伴って価格がさらに上昇する可能性があります。ただし、国内外の経済情勢や金利の変動による影響も考慮する必要があります。
中古戸建相場
1、東日本(北海道、宮城県)
北海道
年月 | 成約価格(万円) | 前年比(成約価格) | 前月比(成約価格) | 在庫件数(件) | 前年比(在庫件数) |
---|
23/08 | 1853 | 9.7 | 13.6 | 4499 | 57.1 |
23/09 | 1814 | -5.0 | -2.1 | 4406 | 46.9 |
23/10 | 1886 | 3.9 | 4.0 | 4520 | 42.9 |
23/11 | 1704 | -1.1 | -9.6 | 4607 | 40.1 |
23/12 | 1875 | 12.4 | 10.1 | 4605 | 39.1 |
24/01 | 1831 | 1.1 | -2.4 | 4523 | 34.2 |
24/02 | 1876 | -2.4 | 2.5 | 4476 | 32.5 |
24/03 | 1827 | 5.8 | -2.6 | 4431 | 28.3 |
24/04 | 1736 | -8.1 | -5.0 | 4521 | 22.3 |
24/05 | 1894 | -5.1 | 9.1 | 4609 | 18.0 |
24/06 | 1805 | -4.4 | -4.7 | 4730 | 12.4 |
24/07 | 1819 | 11.5 | 0.8 | 4895 | 11.9 |
24/08 | 1704 | -8.0 | -6.3 | 4982 | 10.7 |
