2026年5月のレインズデータから読み解く、最新の不動産市場動向をお届けします。
※全国版と、首都圏の詳細エリア別分析をあわせて掲載しています。
全国の中古マンション成約㎡単価は、主要13都道府県のすべてで前年同月を上回る水準が続いています。ただし前月比で見ると下落に転じたエリアが目立ち、とくに東京都心では在庫の増加と成約件数の減少が重なって、これまでの上昇に明確な一服感が出てきました。一方で、宮城・愛知・福岡・大阪といった地方中核都市は前年比二桁の伸びを保っており、相場が全国一律に冷え込んでいるわけではありません。過熱でも急冷でもなく、エリアによって温度差が広がる「二極化」の局面に入りつつある、というのが今月の見立てです。
※本記事では、レインズの公表データをAIに読み込ませ、分析・予測を行っています。出力データの数値については正誤を確認していますが、市況分析や相場予測の内容は必ずしも正確なものではありません。参考情報としてご活用ください。
REINS(不動産流通標準情報システム)月例速報データに基づく分析
主要13都道府県 | 2025年5月〜2026年5月北海道|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 26.86 | -2.4 | -7.0 |
| 25年6月 | 30.52 | +0.3 | +13.6 |
| 25年7月 | 32.25 | +20.2 | +5.7 |
| 25年8月 | 27.95 | +2.0 | -13.3 |
| 25年9月 | 28.93 | -4.4 | +3.5 |
| 25年10月 | 30.02 | +4.3 | +3.8 |
| 25年11月 | 30.17 | +9.7 | +0.5 |
| 25年12月 | 29.93 | +1.2 | -0.8 |
| 26年1月 | 31.22 | +2.9 | +4.3 |
| 26年2月 | 33.06 | +3.4 | +5.9 |
| 26年3月 | 29.18 | +4.3 | -11.7 |
| 26年4月 | 30.71 | +6.4 | +5.2 |
| 26年5月 | 30.59 | +13.9 | -0.4 |
2026年5月の北海道における中古マンションの成約㎡単価は30.59万円で、前年同月比+13.9%、前月比-0.4%と前年を上回った。直近13ヶ月では26.86万円〜33.06万円のレンジで、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は2,383件で前年比-9.2%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。札幌市を中心とした移住・投資需要が中長期的な下支え要因となっている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は29.18〜30.71万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は28.7〜31.2万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
宮城県|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 33.76 | -12.1 | -0.4 |
| 25年6月 | 32.64 | -11.6 | -3.3 |
| 25年7月 | 33.97 | +1.0 | +4.1 |
| 25年8月 | 37.83 | +6.8 | +11.4 |
| 25年9月 | 37.16 | -2.1 | -1.8 |
| 25年10月 | 40.39 | +12.3 | +8.7 |
| 25年11月 | 36.81 | -4.5 | -8.9 |
| 25年12月 | 37.28 | -2.4 | +1.3 |
| 26年1月 | 41.31 | -0.7 | +10.8 |
| 26年2月 | 37.93 | +9.4 | -8.2 |
| 26年3月 | 38.09 | +12.2 | +0.4 |
| 26年4月 | 41.21 | +21.6 | +8.2 |
| 26年5月 | 41.43 | +22.7 | +0.5 |
2026年5月の宮城県における中古マンションの成約㎡単価は41.43万円で、前年同月比+22.7%、前月比+0.5%と堅調に推移した。直近13ヶ月では32.64万円〜41.43万円のレンジで、直近13ヶ月の最高水準を更新した。在庫件数は1,340件で前年比-11.5%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。仙台市への人口集中を背景に、実需の底堅さが市場を支えている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は38.09〜41.43万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は37.1〜42.4万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
東京都|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 116.04 | +13.1 | +3.0 |
| 25年6月 | 117.01 | +13.2 | +0.8 |
| 25年7月 | 119.67 | +11.9 | +2.3 |
| 25年8月 | 119.75 | +18.4 | +0.1 |
| 25年9月 | 118.46 | +13.2 | -1.1 |
| 25年10月 | 121.06 | +15.7 | +2.2 |
| 25年11月 | 118.54 | +10.6 | -2.1 |
| 25年12月 | 120.12 | +14.2 | +1.3 |
| 26年1月 | 123.05 | +9.4 | +2.4 |
| 26年2月 | 119.77 | +12.0 | -2.7 |
| 26年3月 | 123.13 | +10.8 | +2.8 |
| 26年4月 | 122.68 | +8.9 | -0.4 |
| 26年5月 | 116.44 | +0.3 | -5.1 |
2026年5月の東京都における中古マンションの成約㎡単価は116.44万円で、前年同月比+0.3%、前月比-5.1%とほぼ横ばいとなった。直近13ヶ月では116.04万円〜123.13万円のレンジで、期間中では低めの水準にある。在庫件数は25,698件で前年比+10.4%と増加傾向にある。在庫は前年を上回るものの、価格は前年比プラスを維持している。全国最高水準の価格帯で、都心の旺盛な需要が市場を牽引している。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は116.44〜123.13万円で推移した。在庫が前年を上回る需給を踏まえると、当面は114.4〜125.1万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
埼玉県|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 42.1 | -2.5 | -0.6 |
| 25年6月 | 43.32 | +2.8 | +2.9 |
| 25年7月 | 43.51 | -1.5 | +0.4 |
| 25年8月 | 43.5 | +2.2 | +0.0 |
| 25年9月 | 44.77 | -2.1 | +2.9 |
| 25年10月 | 42.91 | -2.1 | -4.1 |
| 25年11月 | 44.16 | +4.0 | +2.9 |
| 25年12月 | 43.43 | -4.2 | -1.6 |
| 26年1月 | 46.76 | +10.5 | +7.7 |
| 26年2月 | 45.88 | +5.5 | -1.9 |
| 26年3月 | 45.32 | +7.7 | -1.2 |
| 26年4月 | 44.06 | +4.0 | -2.8 |
| 26年5月 | 46.17 | +9.7 | +4.8 |
2026年5月の埼玉県における中古マンションの成約㎡単価は46.17万円で、前年同月比+9.7%、前月比+4.8%と堅調に推移した。直近13ヶ月では42.1万円〜46.76万円のレンジで、高値圏での推移が続いている。在庫件数は5,212件で前年比-4.3%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。東京都への近接性を活かした実需が中心で、新築価格の高止まりによる中古シフトも追い風となっている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は44.06〜46.17万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は43.4〜46.8万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
千葉県|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 39.95 | +2.2 | +4.4 |
| 25年6月 | 36.57 | -9.8 | -8.5 |
| 25年7月 | 41.4 | +1.7 | +13.2 |
| 25年8月 | 39.64 | +2.3 | -4.2 |
| 25年9月 | 40.28 | -5.1 | +1.6 |
| 25年10月 | 40.75 | +3.6 | +1.2 |
| 25年11月 | 41.37 | +1.4 | +1.5 |
| 25年12月 | 40.4 | +2.0 | -2.4 |
| 26年1月 | 38.6 | -6.5 | -4.5 |
| 26年2月 | 43.66 | +5.8 | +13.1 |
| 26年3月 | 41.27 | +10.8 | -5.5 |
| 26年4月 | 40.44 | +5.7 | -2.0 |
| 26年5月 | 40.19 | +0.6 | -0.6 |
2026年5月の千葉県における中古マンションの成約㎡単価は40.19万円で、前年同月比+0.6%、前月比-0.6%とほぼ横ばいとなった。直近13ヶ月では36.57万円〜43.66万円のレンジで、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は3,960件で前年比-6.3%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。東京ベイエリアの開発や新築価格高騰による中古シフトが需要を支えている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は40.19〜41.27万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は39.9〜41.6万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
神奈川県|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 57.01 | -3.4 | -0.9 |
| 25年6月 | 56.28 | -5.2 | -1.3 |
| 25年7月 | 59.66 | +3.5 | +6.0 |
| 25年8月 | 58.9 | +0.7 | -1.3 |
| 25年9月 | 58.8 | +4.3 | -0.2 |
| 25年10月 | 59.37 | +5.3 | +1.0 |
| 25年11月 | 59.11 | +1.5 | -0.4 |
| 25年12月 | 60.4 | +2.5 | +2.2 |
| 26年1月 | 62.07 | +5.4 | +2.8 |
| 26年2月 | 60.82 | +8.0 | -2.0 |
| 26年3月 | 60.96 | +10.6 | +0.2 |
| 26年4月 | 63.71 | +10.8 | +4.5 |
| 26年5月 | 59.92 | +5.1 | -6.0 |
2026年5月の神奈川県における中古マンションの成約㎡単価は59.92万円で、前年同月比+5.1%、前月比-6.0%と前年を上回った。直近13ヶ月では56.28万円〜63.71万円のレンジで、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は10,934件で前年比-3.8%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。横浜・川崎エリアの旺盛な需要が市場を支えている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は59.92〜63.71万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は58.8〜64.8万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
愛知県|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 32.35 | -1.8 | -1.3 |
| 25年6月 | 32.51 | +3.0 | +0.5 |
| 25年7月 | 31.83 | -4.1 | -2.1 |
| 25年8月 | 32.03 | -6.0 | +0.6 |
| 25年9月 | 35.28 | +11.0 | +10.1 |
| 25年10月 | 32.55 | -9.4 | -7.7 |
| 25年11月 | 32.91 | -2.2 | +1.1 |
| 25年12月 | 35.63 | +12.4 | +8.3 |
| 26年1月 | 35.76 | +3.9 | +0.4 |
| 26年2月 | 36.02 | +4.7 | +0.8 |
| 26年3月 | 35.36 | +11.9 | -1.8 |
| 26年4月 | 37.34 | +13.9 | +5.6 |
| 26年5月 | 37.08 | +14.6 | -0.7 |
2026年5月の愛知県における中古マンションの成約㎡単価は37.08万円で、前年同月比+14.6%、前月比-0.7%と前年を上回った。直近13ヶ月では31.83万円〜37.34万円のレンジで、高値圏での推移が続いている。在庫件数は6,140件で前年比-1.8%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。名古屋市中心部の需要と製造業の安定した雇用環境が住宅需要の基盤となっている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は35.36〜37.34万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は34.8〜37.9万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
京都府|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 50.43 | -0.8 | +3.9 |
| 25年6月 | 47.46 | -10.5 | -5.9 |
| 25年7月 | 48.87 | +8.3 | +3.0 |
| 25年8月 | 47.26 | -7.6 | -3.3 |
| 25年9月 | 59.96 | +28.9 | +26.9 |
| 25年10月 | 55.83 | +16.7 | -6.9 |
| 25年11月 | 51.54 | +15.5 | -7.7 |
| 25年12月 | 52.78 | -3.7 | +2.4 |
| 26年1月 | 51.88 | +1.5 | -1.7 |
| 26年2月 | 49.12 | +1.0 | -5.3 |
| 26年3月 | 49.97 | -2.9 | +1.7 |
| 26年4月 | 65.92 | +35.8 | +31.9 |
| 26年5月 | 53.89 | +6.9 | -18.2 |
2026年5月の京都府における中古マンションの成約㎡単価は53.89万円で、前年同月比+6.9%、前月比-18.2%と前年を上回った。直近13ヶ月では47.26万円〜65.92万円のレンジで、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は2,395件で前年比-2.3%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。外国人投資家・富裕層の高額物件需要が根強い一方、成約件数が少なく単月の数値は統計的なブレが大きい。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は49.97〜65.92万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は45.2〜70.7万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
大阪府|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 52.38 | +8.5 | +2.7 |
| 25年6月 | 52.88 | +8.3 | +1.0 |
| 25年7月 | 54.11 | +10.1 | +2.3 |
| 25年8月 | 56.09 | +4.8 | +3.7 |
| 25年9月 | 55.53 | +7.9 | -1.0 |
| 25年10月 | 53.2 | +8.0 | -4.2 |
| 25年11月 | 53.9 | +7.7 | +1.3 |
| 25年12月 | 56.12 | +9.4 | +4.1 |
| 26年1月 | 53.45 | -1.5 | -4.8 |
| 26年2月 | 56.29 | +8.2 | +5.3 |
| 26年3月 | 53.37 | +2.6 | -5.2 |
| 26年4月 | 53.74 | +5.4 | +0.7 |
| 26年5月 | 57.96 | +10.7 | +7.9 |
2026年5月の大阪府における中古マンションの成約㎡単価は57.96万円で、前年同月比+10.7%、前月比+7.9%と堅調に推移した。直近13ヶ月では52.38万円〜57.96万円のレンジで、直近13ヶ月の最高水準を更新した。在庫件数は11,123件で前年比+1.5%と増加傾向にある。在庫は前年を上回るものの、価格は前年比プラスを維持している。都市再開発とインバウンド回復を背景に、投資・実需の両面で需要が続いている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は53.37〜57.96万円で推移した。在庫が前年を上回る需給を踏まえると、当面は52〜59.3万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
兵庫県|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 33.62 | -10.9 | -4.2 |
| 25年6月 | 36.94 | -1.4 | +9.9 |
| 25年7月 | 34.13 | -11.7 | -7.6 |
| 25年8月 | 38.13 | +8.9 | +11.7 |
| 25年9月 | 38.27 | +5.3 | +0.4 |
| 25年10月 | 36.98 | -5.2 | -3.4 |
| 25年11月 | 36.15 | -2.8 | -2.2 |
| 25年12月 | 38.48 | +6.3 | +6.4 |
| 26年1月 | 39.07 | +0.5 | +1.5 |
| 26年2月 | 39.59 | +3.2 | +1.3 |
| 26年3月 | 39.48 | -0.6 | -0.3 |
| 26年4月 | 39.38 | +12.2 | -0.3 |
| 26年5月 | 37.84 | +12.5 | -3.9 |
2026年5月の兵庫県における中古マンションの成約㎡単価は37.84万円で、前年同月比+12.5%、前月比-3.9%と前年を上回った。直近13ヶ月では33.62万円〜39.59万円のレンジで、高値圏での推移が続いている。在庫件数は6,223件で前年比-4.4%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。神戸市や西宮・芦屋の住宅地への需要が市場を支えている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は37.84〜39.48万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は37.3〜40万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
広島県|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 33.42 | -8.4 | -0.5 |
| 25年6月 | 38.94 | +16.4 | +16.5 |
| 25年7月 | 31.8 | -13.0 | -18.3 |
| 25年8月 | 39.48 | +2.6 | +24.2 |
| 25年9月 | 35.16 | -5.2 | -11.0 |
| 25年10月 | 36.17 | -6.6 | +2.9 |
| 25年11月 | 34.84 | -4.1 | -3.7 |
| 25年12月 | 38.94 | +11.3 | +11.7 |
| 26年1月 | 35.88 | -11.3 | -7.9 |
| 26年2月 | 47.62 | +32.5 | +32.7 |
| 26年3月 | 42.19 | +3.1 | -11.4 |
| 26年4月 | 38.91 | +15.8 | -7.8 |
| 26年5月 | 37.09 | +11.0 | -4.7 |
2026年5月の広島県における中古マンションの成約㎡単価は37.09万円で、前年同月比+11.0%、前月比-4.7%と前年を上回った。直近13ヶ月では31.8万円〜47.62万円のレンジで、期間中では低めの水準にある。在庫件数は1,206件で前年比-2.2%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。広島市中心部の需要が中心だが、成約件数が少なく単月の数値は統計的なブレが大きい。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は37.09〜42.19万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は35.6〜43.7万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
福岡県|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 39.51 | +4.9 | -4.2 |
| 25年6月 | 40.23 | +5.3 | +1.8 |
| 25年7月 | 41.46 | +7.2 | +3.1 |
| 25年8月 | 42.22 | +11.4 | +1.8 |
| 25年9月 | 41.49 | +4.6 | -1.7 |
| 25年10月 | 41.37 | +11.5 | -0.3 |
| 25年11月 | 43.01 | +19.9 | +4.0 |
| 25年12月 | 43.64 | +12.4 | +1.5 |
| 26年1月 | 39.83 | +4.7 | -8.7 |
| 26年2月 | 44.95 | +13.5 | +12.9 |
| 26年3月 | 44.66 | +26.0 | -0.7 |
| 26年4月 | 42.74 | +3.6 | -4.3 |
| 26年5月 | 46.45 | +17.5 | +8.7 |
2026年5月の福岡県における中古マンションの成約㎡単価は46.45万円で、前年同月比+17.5%、前月比+8.7%と堅調に推移した。直近13ヶ月では39.51万円〜46.45万円のレンジで、直近13ヶ月の最高水準を更新した。在庫件数は5,954件で前年比+0.0%とほぼ前年並みとなっている。在庫は前年を上回るものの、価格は前年比プラスを維持している。人口増が続く政令指定都市として、天神・博多周辺の都市開発が需要を下支えしている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は42.74〜46.45万円で推移した。足元の需給を踏まえると、当面は41.6〜47.6万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
沖縄県|中古マンション
| 年月 | ㎡単価(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 48.01 | +9.2 | +1.0 |
| 25年6月 | 54.22 | +19.2 | +12.9 |
| 25年7月 | 49.91 | +3.9 | -7.9 |
| 25年8月 | 48.14 | +0.0 | -3.6 |
| 25年9月 | 51.7 | +29.2 | +7.4 |
| 25年10月 | 57.65 | +10.0 | +11.5 |
| 25年11月 | 54.43 | +6.7 | -5.6 |
| 25年12月 | 51.75 | -2.5 | -4.9 |
| 26年1月 | 54.99 | +6.9 | +6.3 |
| 26年2月 | 49.32 | -1.8 | -10.3 |
| 26年3月 | 50.47 | +4.1 | +2.3 |
| 26年4月 | 53.47 | +12.5 | +5.9 |
| 26年5月 | 54.91 | +14.4 | +2.7 |
2026年5月の沖縄県における中古マンションの成約㎡単価は54.91万円で、前年同月比+14.4%、前月比+2.7%と堅調に推移した。直近13ヶ月では48.01万円〜57.65万円のレンジで、高値圏での推移が続いている。在庫件数は515件で前年比+2.2%と増加に転じている。在庫は前年を上回るものの、価格は前年比プラスを維持している。移住・リゾート需要が市場を支えるが、成約件数が極めて少なく単月の数値は統計的なブレが大きい。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約㎡単価は50.47〜54.91万円で推移した。在庫が前年を上回る需給を踏まえると、当面は49.1〜56.2万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
REINS(不動産流通標準情報システム)月例速報データに基づく分析
主要13都道府県 | 2025年5月〜2026年5月北海道|中古戸建
| 年月 | 成約価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 1,802 | -4.9 | +3.5 |
| 25年6月 | 1,808 | +0.1 | +0.3 |
| 25年7月 | 1,830 | +0.6 | +1.2 |
| 25年8月 | 1,787 | +4.8 | -2.4 |
| 25年9月 | 1,829 | +8.3 | +2.4 |
| 25年10月 | 1,683 | +0.1 | -8.0 |
| 25年11月 | 1,820 | -2.5 | +8.1 |
| 25年12月 | 1,795 | +7.2 | -1.4 |
| 26年1月 | 1,986 | +15.8 | +10.7 |
| 26年2月 | 1,878 | +5.1 | -5.4 |
| 26年3月 | 1,901 | +6.3 | +1.2 |
| 26年4月 | 1,862 | +7.0 | -2.1 |
| 26年5月 | 1,864 | +3.5 | +0.1 |
2026年5月の北海道における中古戸建の成約成約価格は1,864万円で、前年同月比+3.5%、前月比+0.1%と前年を上回った。直近13ヶ月では1,683万円〜1,986万円のレンジで、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は4,920件で前年比+5.5%と増加傾向にある。在庫は前年を上回るものの、価格は前年比プラスを維持している。札幌市を中心とした移住・投資需要が中長期的な下支え要因となっている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約成約価格は1,862〜1,901万円で推移した。在庫が前年を上回る需給を踏まえると、当面は1,850〜1,910万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
宮城県|中古戸建
| 年月 | 成約価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 2,069 | -4.1 | -8.2 |
| 25年6月 | 2,205 | -9.0 | +6.6 |
| 25年7月 | 2,426 | +16.6 | +10.0 |
| 25年8月 | 2,307 | +4.9 | -4.9 |
| 25年9月 | 2,158 | +10.6 | -6.4 |
| 25年10月 | 2,299 | +12.0 | +6.5 |
| 25年11月 | 2,214 | +12.4 | -3.7 |
| 25年12月 | 1,957 | -5.2 | -11.6 |
| 26年1月 | 2,253 | -4.9 | +15.1 |
| 26年2月 | 2,544 | +26.0 | +12.9 |
| 26年3月 | 2,234 | -2.3 | -12.2 |
| 26年4月 | 2,249 | -0.2 | +0.6 |
| 26年5月 | 2,252 | +8.8 | +0.1 |
2026年5月の宮城県における中古戸建の成約成約価格は2,252万円で、前年同月比+8.8%、前月比+0.1%と堅調に推移した。直近13ヶ月では1,957万円〜2,544万円のレンジで、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は1,968件で前年比+1.9%と増加傾向にある。在庫は前年を上回るものの、価格は前年比プラスを維持している。仙台市への人口集中を背景に、実需の底堅さが市場を支えている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約成約価格は2,234〜2,252万円で推移した。在庫が前年を上回る需給を踏まえると、当面は2,230〜2,260万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
東京都|中古戸建
| 年月 | 成約価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 5,804 | +11.7 | +1.2 |
| 25年6月 | 5,936 | +2.5 | +2.3 |
| 25年7月 | 5,875 | +10.5 | -1.0 |
| 25年8月 | 5,845 | +8.0 | -0.5 |
| 25年9月 | 5,755 | +1.0 | -1.6 |
| 25年10月 | 5,645 | +5.6 | -1.9 |
| 25年11月 | 6,060 | +7.8 | +7.4 |
| 25年12月 | 6,269 | +10.4 | +3.4 |
| 26年1月 | 6,158 | +11.5 | -1.8 |
| 26年2月 | 6,337 | +10.9 | +2.9 |
| 26年3月 | 6,027 | -1.5 | -4.9 |
| 26年4月 | 6,494 | +13.2 | +7.8 |
| 26年5月 | 6,193 | +6.7 | -4.6 |
2026年5月の東京都における中古戸建の成約成約価格は6,193万円で、前年同月比+6.7%、前月比-4.6%と前年を上回った。直近13ヶ月では5,645万円〜6,494万円のレンジで、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は5,835件で前年比-3.9%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。全国最高水準の価格帯で、都心の旺盛な需要が市場を牽引している。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約成約価格は6,027〜6,494万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は5,890〜6,630万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
埼玉県|中古戸建
| 年月 | 成約価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 2,565 | -4.8 | +11.2 |
| 25年6月 | 2,477 | +8.0 | -3.4 |
| 25年7月 | 2,423 | -7.3 | -2.2 |
| 25年8月 | 2,642 | +8.2 | +9.1 |
| 25年9月 | 2,385 | -5.8 | -9.7 |
| 25年10月 | 2,385 | -2.2 | +0.0 |
| 25年11月 | 2,436 | +1.8 | +2.1 |
| 25年12月 | 2,464 | -1.0 | +1.2 |
| 26年1月 | 2,480 | -0.1 | +0.6 |
| 26年2月 | 2,537 | +5.8 | +2.3 |
| 26年3月 | 2,386 | -3.9 | -6.0 |
| 26年4月 | 2,446 | +6.0 | +2.5 |
| 26年5月 | 2,762 | +7.7 | +12.9 |
2026年5月の埼玉県における中古戸建の成約成約価格は2,762万円で、前年同月比+7.7%、前月比+12.9%と堅調に推移した。直近13ヶ月では2,385万円〜2,762万円のレンジで、直近13ヶ月の最高水準を更新した。在庫件数は5,902件で前年比+0.5%とほぼ前年並みとなっている。在庫は前年を上回るものの、価格は前年比プラスを維持している。東京都への近接性を活かした実需が中心で、新築価格の高止まりによる中古シフトも追い風となっている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約成約価格は2,386〜2,762万円で推移した。足元の需給を踏まえると、当面は2,270〜2,870万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
千葉県|中古戸建
| 年月 | 成約価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 2,487 | -3.3 | +3.8 |
| 25年6月 | 2,511 | -4.7 | +1.0 |
| 25年7月 | 2,587 | -6.9 | +3.0 |
| 25年8月 | 2,553 | +1.5 | -1.3 |
| 25年9月 | 2,632 | +5.2 | +3.1 |
| 25年10月 | 2,519 | -3.0 | -4.3 |
| 25年11月 | 2,610 | +0.0 | +3.7 |
| 25年12月 | 2,470 | -8.3 | -5.4 |
| 26年1月 | 2,669 | +11.9 | +8.1 |
| 26年2月 | 2,570 | +2.0 | -3.7 |
| 26年3月 | 2,894 | +18.2 | +12.6 |
| 26年4月 | 2,818 | +17.7 | -2.6 |
| 26年5月 | 2,701 | +8.6 | -4.2 |
2026年5月の千葉県における中古戸建の成約成約価格は2,701万円で、前年同月比+8.6%、前月比-4.2%と前年を上回った。直近13ヶ月では2,470万円〜2,894万円のレンジで、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は5,323件で前年比-0.6%とほぼ前年並みとなっている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。東京ベイエリアの開発や新築価格高騰による中古シフトが需要を支えている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約成約価格は2,701〜2,894万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は2,640〜2,950万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
神奈川県|中古戸建
| 年月 | 成約価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 3,806 | -5.1 | -0.6 |
| 25年6月 | 3,897 | -2.6 | +2.4 |
| 25年7月 | 4,002 | +0.1 | +2.7 |
| 25年8月 | 3,854 | -9.5 | -3.7 |
| 25年9月 | 4,031 | -4.4 | +4.6 |
| 25年10月 | 3,901 | +1.2 | -3.2 |
| 25年11月 | 4,021 | -0.3 | +3.1 |
| 25年12月 | 4,222 | -0.6 | +5.0 |
| 26年1月 | 4,113 | +8.2 | -2.6 |
| 26年2月 | 4,151 | +5.9 | +0.9 |
| 26年3月 | 4,155 | +7.7 | +0.1 |
| 26年4月 | 3,985 | +4.1 | -4.1 |
| 26年5月 | 4,440 | +16.7 | +11.4 |
2026年5月の神奈川県における中古戸建の成約成約価格は4,440万円で、前年同月比+16.7%、前月比+11.4%と堅調に推移した。直近13ヶ月では3,806万円〜4,440万円のレンジで、直近13ヶ月の最高水準を更新した。在庫件数は6,125件で前年比-2.2%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格上昇が併存する売り手優位の地合いとなっている。横浜・川崎エリアの旺盛な需要が市場を支えている。
直近3ヶ月(26年3〜5月)の成約成約価格は3,985〜4,440万円で推移した。在庫の減少が続く需給を踏まえると、当面は3,850〜4,580万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
愛知県|中古戸建
| 年月 | 成約価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 2,748 | -4.1 | -2.1 |
| 25年6月 | 2,732 | -3.0 | -0.6 |
| 25年7月 | 2,774 | +0.3 | +1.6 |
| 25年8月 | 2,719 | -7.4 | -2.0 |
| 25年9月 | 2,736 | -0.4 | +0.6 |
| 25年10月 | 2,586 | -10.6 | -5.5 |
| 25年11月 | 2,722 | -3.0 | +5.2 |
| 25年12月 | 2,605 | -11.0 | -4.3 |
| 26年1月 | 2,681 | +0.0 | +2.9 |
