Mortgage Rate Dashboard
住宅ローン金利
2026年6月最新一覧
Current Rates
2026年6月 適用金利(新規借入・最優遇)
各行の最優遇金利(審査結果により異なる場合あり)
▲ 引上げ 前月比引き上げ
→ 据置 前月と変わらず
▼ 引下げ 前月比引き下げ
| 金融機関 | 変動金利 | 固定10年 | 固定35年 |
|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 ネット優遇プラン | 0.945% → 据置 | 3.27% ▲+0.12 | 3.93% ▲+0.30 |
三井住友銀行 WEB完結型 | 1.275% → 据置 | 3.50% ▲+0.25 | 4.14% ▲+0.30 |
みずほ銀行 全期間重視プラン | 1.025% → 据置 | 3.25% ▲+0.30 | 3.73% ▲+0.30 |
りそな銀行 融資手数料型 | 0.950% → 据置 | 3.745% ▲+0.31 | 5.20% ▲+0.20 |
住信SBIネット銀行 WEB申込コース(通期引下げ) | 0.950% → 据置 | 3.239% ▲+0.26 | 3.289% ▲+0.37 |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 1.080% → 据置 | 2.800% ▲+0.15 | 3.450% ▲+0.30 |
auじぶん銀行 全期間引下げプラン(80%以内) | 1.134% → 据置 | 1.710% ▲+0.08 | 4.195% ▲+0.17 |
フラット35 買取型(21〜35年・頭金10%以上・団信あり) | 全期間固定 | — | 3.06% ▲+0.35 |
Trend Data
直近4ヶ月の変動金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 0.945% | 0.945% | 0.945% | 0.945% |
三井住友銀行 | 1.175% | 1.175% | 1.275% | 1.275% |
みずほ銀行 | 0.775% | 1.025% | 1.025% | 1.025% |
りそな銀行 | 0.640% | 0.890% | 0.950% | 0.950% |
住信SBIネット銀行 | 0.649% | 0.898% | 0.950% | 0.950% |
SBI新生銀行 | 0.640% | 0.640% | 1.080% | 1.080% |
auじぶん銀行 | 1.084% | 1.084% | 1.134% | 1.134% |
Fixed Rate Trend
直近4ヶ月の固定10年金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 2.92% | 2.92% | 3.15% | 3.27% |
三井住友銀行 | 2.95% | 2.95% | 3.25% | 3.50% |
みずほ銀行 | 2.85% | 2.85% | 2.95% | 3.25% |
りそな銀行 | 3.255% | 3.255% | 3.435% | 3.745% |
住信SBIネット銀行 | 2.289% | 2.289% | 2.979% | 3.239% |
SBI新生銀行 | 2.330% | 2.330% | 2.650% | 2.800% |
auじぶん銀行 | 1.55% | 1.55% | 1.630% | 1.710% |
Long-Term Fixed Trend
直近4ヶ月の固定35年金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行(全期間固定) | 3.60% | 3.63% | 3.63% | 3.93% |
三井住友銀行(全期間固定) | 3.84% | 3.84% | 3.84% | 4.14% |
みずほ銀行(全期間固定) | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.73% |
りそな銀行(全期間固定) | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.20% |
住信SBIネット銀行 | 2.919% | 2.919% | 2.919% | 3.289% |
SBI新生銀行 | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.450% |
auじぶん銀行 | 4.025% | 4.025% | 4.025% | 4.195% |
フラット35(21〜35年) | 2.25% | 2.39% | 2.71% | 3.06% |
【注意事項・6月のポイント】
- 6月の変動金利は全行据え置きです。日銀は6月15・16日に金融政策決定会合を開催予定。市場では0.25%利上げ(政策金利1.0%)が高確率で織り込まれており、実施されれば変動金利は最短で10月返済分から反映されます。
- 固定10年は大手5行が平均+0.27%引き上げ(日経新聞5月29日報道)。三菱UFJ+0.12%、三井住友+0.25%、みずほ+0.30%、りそな+0.31%。固定金利の引き上げは11ヶ月連続。
- フラット35は3.060%(+0.35%)に確定。銀行独自の固定35年(りそな5.20%、auじぶん4.195%等)との差が縮小しており、全期間固定なら依然フラット35が有利な水準です。
- 日銀は4月28・29日の会合で政策金利を0.75%に据え置き。ただし3名の委員が1%への引き上げを主張し、次回6月会合での利上げが市場で高い確率で織り込まれています。
- 住信SBI・auじぶん・SBI新生の固定35年は5月末時点の参考値です。確定値は各行公式サイトでご確認ください。
- auじぶん銀行の固定10年1.710%は「当初期間引下げプラン」(借入金額の80%以下・au金利優遇割適用)の金利です。
- 最新・正確な金利は必ず各金融機関の公式サイトでご確認ください。
PR
-
モゲチェック住宅ローン診断【借り入れ】 | モゲチェック
詳細はこちら
地銀・信金については各エリアのエージェントにもご相談ください。
ここに掲載されていない金融機関でも、地銀・信金の方が安いということもあります。
このような記事を欠かさずチェックしたい方は↓
公式LINE@に友だち登録すると







素晴らしい仕組み
30代男性