Mortgage Rate Dashboard
住宅ローン金利
2026年8月最新一覧
Current Rates
2026年8月 適用金利(新規借入・最優遇)
各行の最優遇金利(審査結果により異なる場合あり)
▲ 引上げ 前月比引き上げ
→ 据置 前月と変わらず
▼ 引下げ 前月比引き下げ
| 金融機関 | 変動金利 | 固定10年 | 固定35年 |
|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 ネット優遇プラン | 0.945% → 据置 | 3.590% ▲+0.24 | 4.180% ▲+0.18 |
三井住友銀行 WEB完結型 | 1.275% → 据置 | 3.650% ▲+0.15 | 4.470% ▲+0.15 |
みずほ銀行 全期間重視プラン | 1.025% → 据置 | 3.350% ▲+0.15 | 3.990% ▲+0.15 |
りそな銀行 融資手数料型 | 0.950% → 据置 | 3.795% ▲+0.18 | 4.210% ▲+0.18 |
住信SBIネット銀行 WEB申込コース(通期引下げ) | 0.950% → 据置 | 2.859% ▼−0.02 | 3.559% ▼−0.02 |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 1.060% → 据置 | 2.930% → 据置 | 3.880% → 据置 |
auじぶん銀行 全期間引下げプラン(80%以内) | 1.134% → 据置 | 3.050% ▼−0.02 | 4.465% ▼−0.02 |
フラット35 買取型(21〜35年・頭金10%以上・団信あり) | 全期間固定 | — | 3.250% ▲+0.11 |
Trend Data
直近4ヶ月の変動金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 0.945% | 0.945% | 0.945% | 0.945% |
三井住友銀行 | 1.275% | 1.275% | 1.275% | 1.275% |
みずほ銀行 | 1.025% | 1.025% | 1.025% | 1.025% |
りそな銀行 | 0.950% | 0.950% | 0.950% | 0.950% |
住信SBIネット銀行 | 0.950% | 0.950% | 0.950% | 0.950% |
SBI新生銀行 | 1.080% | 1.060% | 1.060% | 1.060% |
auじぶん銀行 | 1.134% | 1.134% | 1.134% | 1.134% |
Fixed Rate Trend
直近4ヶ月の固定10年金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 3.15% | 3.270% | 3.350% | 3.590% |
三井住友銀行 | 3.25% | 3.500% | 3.500% | 3.650% |
みずほ銀行 | 2.95% | 3.250% | 3.200% | 3.350% |
りそな銀行 | 3.435% | 3.745% | 3.615% | 3.795% |
住信SBIネット銀行 | 2.979% | 2.919% | 2.879% | 2.859% |
SBI新生銀行 | 2.650% | 2.930% | 2.930% | 2.930% |
auじぶん銀行 | 3.180% | 3.180% | 3.070% | 3.050% |
Long-Term Fixed Trend
直近4ヶ月の固定35年金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行(全期間固定) | 3.63% | 3.920% | 4.000% | 4.180% |
三井住友銀行(全期間固定) | 3.84% | 4.400% | 4.320% | 4.470% |
みずほ銀行(全期間固定) | 3.43% | 3.880% | 3.840% | 3.990% |
りそな銀行(全期間固定) | 5.00% | 4.140% | 4.030% | 4.210% |
住信SBIネット銀行 | 2.919% | 3.629% | 3.579% | 3.559% |
SBI新生銀行 | 3.150% | 3.880% | 3.880% | 3.880% |
auじぶん銀行 | 4.025% | 4.635% | 4.485% | 4.465% |
フラット35(21〜35年) | 2.71% | 3.210% | 3.140% | 3.250% |
【注意事項・8月のポイント】
- 8月の変動金利は大手5行とも据え置きです。日銀6月利上げ(政策金利1.0%)に伴う短期プライムレートの引き上げは8月3日実施ですが、変動金利の基準金利への反映は多くの銀行で9月〜10月から。新規借入への影響は10月前後の見込みです。
- 固定10年は大手5行が全行引き上げ。三菱UFJ+0.24%、三井住友+0.15%、みずほ+0.15%、りそな+0.18%。10年固定の最優遇金利は比較可能な2006年4月以降で最も高い水準を13ヶ月連続で更新しました。7月に長期金利(10年国債利回り)が水準を切り上げたことを反映しています。
- フラット35は3.25%(前月比+0.11%)と再び上昇。7月17日発表の第231回機構債券利率3.320%を反映したものです。
- ネット銀行(住信SBI・auじぶん)の固定10年は8月に小幅引き下げ。長期金利上昇局面でも独自の優遇で低金利を維持しています。
- 変動金利は各行「全期間引下げプラン」適用後、固定10年は主力プラン(当初期間引下げ優先、みずほ・りそなは全期間引下げ)、固定35年は全期間固定(住信SBI・auじぶんは当初期間引下げ35年)の金利です。
- 大手5行の固定10年は各行公式発表(2026年7月31日)に基づきます。ネット銀行・フラット35は各社発表値・市場推計値を含みます。
- 最新・正確な金利は必ず各金融機関の公式サイトでご確認ください。
PR
-
モゲチェック住宅ローン診断【借り入れ】 | モゲチェック
詳細はこちら
地銀・信金については各エリアのエージェントにもご相談ください。
ここに掲載されていない金融機関でも、地銀・信金の方が安いということもあります。
このような記事を欠かさずチェックしたい方は↓
公式LINE@に友だち登録すると







素晴らしい仕組み
30代男性