| 新築マンションの平均坪単価推移 | |||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | |
| 80 | 159 | 96 | 89 |
| 81 | 168 | 101 | 90 |
| 82 | 164 | 103 | 91 |
| 83 | 169.2 | 105.6 | 90.5 |
| 84 | 162.03 | 107.91 | 90.7 |
| 85 | 168.63 | 106.92 | 91.5 |
| 86 | 175.56 | 104.61 | 91 |
| 87 | 261.03 | 114.84 | 103.7 |
| 88 | 346.17 | 147.18 | 118 |
| 89 | 422.4 | 209.22 | 138 |
| 90 | 453.09 | 288.09 | 182 |
| 91 | 447.81 | 298.98 | 183.7 |
| 92 | 371.58 | 231.66 | 155 |
| 93 | 294.36 | 194.7 | 141 |
| 94 | 271.92 | 182.16 | 137 |
| 95 | 235.95 | 171.6 | 134 |
| 96 | 234.63 | 169.29 | 131 |
| 97 | 240.57 | 170.61 | 127 |
| 98 | 226.38 | 169.29 | 124 |
| 99 | 220.11 | 159.39 | 121 |
| 00 | 205.92 | 148.83 | 119 |
| 01 | 201.3 | 141.9 | 118 |
| 02 | 195.03 | 138.93 | 117 |
| 03 | 205.59 | 139.92 | 116 |
| 04 | 209.55 | 142.56 | 116.2 |
| 05 | 211.2 | 141.9 | 124.5 |
| 06 | 220.11 | 151.47 | 125.1 |
| 07 | 250.14 | 158.73 | 135.6 |
| 08 | 275.7 | 168.1 | 143.9 |
| 09 | 274 | 165.8 | 147.2 |
| 10 | 268.2 | 173.8 | 142.7 |
| 11 | 267.4 | 174.2 | 146.9 |
| 12 | 271 | 171.1 | 150.3 |
| 13 | 282.5 | 177.5 | 152.6 |
| 14 | 299.1 | 195.2 | 159.2 |
| 15 | 314.7 | 206.9 | 178 |
| 16 | 332.8 | 218.7 | 180.6 |
| 17 | 341.9 | 226 | 191.5 |
| 18 | 360.5 | 234.3 | 208.1 |
| 19 | 370.5 | 234 | 213.1 |
| 20 | 412.8 | 246.5 | 229.7 |
| 21 | 423.1 | 261.7 | 247.6 |
| 22 | 425 | 269.9 | 248.9 |
新築マンションの平均坪単価推移







素晴らしい仕組み
30代男性