| 主要都市圏の中古マンション相場(成約㎡単価) | |||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | |
| 2012.1 | 50.44 | 24.9 | 21 |
| 4 | 48.73 | 24.8 | 20.4 |
| 7 | 50.35 | 24.3 | 19 |
| 10 | 48.64 | 23.7 | 19.5 |
| 2013.1 | 49.99 | 25.3 | 21 |
| 4 | 51.47 | 24.7 | 20.2 |
| 7 | 51.93 | 25.3 | 20.9 |
| 10 | 53.72 | 26.7 | 20.2 |
| 2014.1 | 53.8 | 26.5 | 21.6 |
| 4 | 57.35 | 27.1 | 21.8 |
| 7 | 54.47 | 27.1 | 20.5 |
| 10 | 58.46 | 27.8 | 22.2 |
| 2015.1 | 59.34 | 28.6 | 21.7 |
| 4 | 59.74 | 27.5 | 22.9 |
| 7 | 60.28 | 27.6 | 21.5 |
| 10 | 61.91 | 28.9 | 23 |
| 2016.1 | 63.33 | 29.9 | 23.2 |
| 4 | 62.8 | 30.8 | 22.9 |
| 7 | 63.5 | 31 | 21.4 |
| 10 | 63.89 | 32.2 | 25 |
| 2017.1 | 67.02 | 32.7 | 24.8 |
| 4 | 67.83 | 31.5 | 26.1 |
| 7 | 65.51 | 32.5 | 25.7 |
| 10 | 65.59 | 32.9 | 22.3 |
| 2018.1 | 68.03 | 34.6 | 25.5 |
| 4 | 68.93 | 34.9 | 25.2 |
| 7 | 68.01 | 33.9 | 26 |
| 10 | 67.71 | 34.9 | 27.5 |
| 2019.1 | 67.81 | 37.4 | 27.5 |
| 4 | 70.81 | 35.8 | 27.8 |
| 7 | 69.83 | 36 | 27 |
| 10 | 71.67 | 37.4 | 27.2 |
| 2020.1 | 74.82 | 40.46 | 28.9 |
| 4 | 70.18 | 36.13 | 26.5 |
| 7 | 74.36 | 37.1 | 29.2 |
| 10 | 75.05 | 37.19 | 28 |
| 2021.1 | 77.1 | 38.28 | 28.4 |
| 4 | 79.31 | 39.96 | 30.3 |
| 7 | 82.14 | 39.19 | 30.3 |
| 10 | 81.48 | 39.56 | 30.8 |
| 2022.1 | 86.37 | 38.81 | 29.4 |
| 4 | 91.94 | 41.76 | 28.9 |
| 7 | 91.97 | 41.4 | 29.2 |
| 10 | 94.32 | 44.89 | 31.6 |
| 2023.1 | 90.96 | 45.41 | 30.94 |
| 2 | 90.83 | 41.81 | 30.95 |
| 3 | 91.97 | 44.7 | 30.91 |
| 4 | 94.65 | 44.34 | 31.42 |
| 5 | 95.82 | 43.73 | 31.46 |
| 6 | 95.69 | 42.93 | 32.91 |
| 7 | 94.72 | 46.66 | 30.85 |
| 8 | 97.67 | 48.61 | 32.91 |
| 9 | 94.12 | 47.54 | 33.64 |
| 10 | 98.99 | 48.05 | 31.8 |
| 11 | 100.87 | 49.02 | 31.91 |
| 12 | 98.6 | 48.72 | 31.84 |
| 2024.1 | 100.31 | 47.91 | 35.25 |
| 2 | 101.31 | 47.67 | 33.56 |
| 3 | 100.35 | 48.78 | 34.16 |
| 4 | 103.31 | 49.95 | 32.08 |
| 5 | 102.59 | 48.28 | 32.95 |
| 6 | 103.4 | 48.83 | 31.55 |
| 7 | 106.91 | 49.17 | 33.18 |
| 8 | 101.11 | 53.5 | 34.06 |
| 9 | 104.64 | 51.45 | 31.78 |
| 10 | 104.64 | 49.28 | 35.93 |
| 11 | 107.14 | 50.03 | 33.66 |
| 12 | 105.23 | 51.32 | 31.71 |
| 2025.1 | 112.44 | 54.24 | 34.42 |
| 2 | 106.93 | 52.01 | 34.41 |
| 3 | 111.15 | 52.02 | 31.61 |
| 4 | 112.65 | 51.01 | 32.79 |
| 5 | 116.04 | 52.38 | 32.35 |
| 6 | 117.01 | 52.88 | 32.51 |
| 7 | 119.67 | 54.11 | 31.83 |
| 8 | 119.75 | 56.09 | 32.03 |
| 9 | 118.46 | 55.53 | 35.28 |
| 10 | 121.06 | 53.2 | 32.55 |
| 11 | 118.54 | 53.9 | 32.91 |
| 12 | 120.12 | 56.12 | 35.63 |
| 2026.01 | 123.05 | 53.45 | 35.76 |
| 2 | 119.77 | 56.29 | 36.02 |
主要都市圏の中古マンション相場(成約㎡単価)







素晴らしい仕組み
30代男性