| 三大都市圏の70㎡当たりの中古マンション価格推移 | |||
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 大阪 | 東京23区 | |
| 2008年 | 1,753 | 2,345 | 4,486 |
| 2009年 | 1,707 | 2,214 | 4,062 |
| 2010年 | 1,837 | 2,190 | 4,303 |
| 2011年 | 1,818 | 2,201 | 4,171 |
| 2012年 | 1,738 | 2,133 | 3,957 |
| 2013年 | 1,744 | 2,170 | 3,995 |
| 2014年 | 1,787 | 2,216 | 4,203 |
| 2015年 | 1,903 | 2,367 | 4,748 |
| 2016年 | 2,059 | 2,816 | 5,249 |
| 2017年 | 2,165 | 2,861 | 5,319 |
| 2018年 | 2,310 | 3,013 | 5,385 |
| 2019年 | 2,410 | 3,272 | 5,566 |
| 2020年 | 2,358 | 3,406 | 5,766 |
| 2021年 | 2,496 | 3,621 | 6,333 |
| 2022年 | 2,705 | 3,862 | 6,842 |
三大都市圏の70㎡当たりの中古マンション価格推移







素晴らしい仕組み
30代男性