| 首都圏新築マンションの発売戸数と中古マンションの成約件数 | ||
|---|---|---|
| 新築マンション | 中古マンション | |
| 2009年 | 36,376 | 31,183 |
| 2010年 | 44,535 | 30,347 |
| 2011年 | 44,499 | 28,871 |
| 2012年 | 45,602 | 31,397 |
| 2013年 | 56,478 | 36,432 |
| 2014年 | 44,913 | 33,798 |
| 2015年 | 40,449 | 34,776 |
| 2016年 | 35,772 | 37,189 |
| 2017年 | 35,898 | 37,329 |
| 2018年 | 37,132 | 37,217 |
首都圏新築マンションの発売戸数と中古マンションの成約件数







素晴らしい仕組み
30代男性