| 主要都市圏の中古マンション相場(成約㎡単価) | |||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | |
| 2022.8 | 91.34 | 41.27 | 30.8 |
| 9 | 90.94 | 44.02 | 31.42 |
| 10 | 94.32 | 44.89 | 31.59 |
| 11 | 93.93 | 44.18 | 30.48 |
| 12 | 92.51 | 43.36 | 31.77 |
| 2023.1 | 90.96 | 45.41 | 30.94 |
| 2 | 90.83 | 41.81 | 30.95 |
| 3 | 91.97 | 44.7 | 30.91 |
| 4 | 94.65 | 44.34 | 31.42 |
| 5 | 95.82 | 43.73 | 31.46 |
| 6 | 95.69 | 42.93 | 32.91 |
| 7 | 94.72 | 46.66 | 30.85 |
| 8 | 97.67 | 48.61 | 32.91 |
| 9 | 94.12 | 47.54 | 33.64 |
| 10 | 98.99 | 48.05 | 31.8 |
| 11 | 100.87 | 48.93 | 31.9 |
主要都市圏の中古マンション相場(成約㎡単価)







素晴らしい仕組み
30代男性