| リーマンショック時の中古マンション市場の動き | |||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | |
| 2007.1 | 50.43 | 24.1 | 20.7 |
| 2007.4 | 50.29 | 23.5 | 18.6 |
| 2007.7 | 54.37 | 23.5 | 20.7 |
| 2007.10 | 53.29 | 24.6 | 22 |
| 2008.1 | 55.9 | 25.5 | 22.1 |
| 2008.4 | 53.32 | 24.1 | 20.7 |
| 2008.7 | 53.17 | 24.9 | 20.9 |
| 2008.10 | 51.14 | 25.3 | 20.8 |
| 2009.1 | 48.6 | 24.8 | 21.3 |
| 2009.4 | 48.26 | 25.5 | 19.4 |
| 2009.7 | 49.37 | 25.1 | 19.6 |
| 2009.10 | 49.27 | 24.2 | 21.6 |
| 2010.1 | 51.22 | 23.8 | 21.1 |
| 2010.4 | 50.87 | 23.7 | 21.6 |
| 2010.7 | 52.94 | 22.6 | 20.6 |
| 2010.10 | 53.91 | 23.6 | 21.7 |
リーマンショック時の中古マンション市場の動き







素晴らしい仕組み
30代男性