| 三大都市圏 駅徒歩時間別 中古マンション徒歩1分との坪単価差 | |||
|---|---|---|---|
| 首都圏 | 近畿圏 | 中部圏 | |
| 1分 | 0 | 0 | 0 |
| 2分 | -7.4 | -2.3 | 9.2 |
| 3分 | -3.3 | 1.6 | 12.8 |
| 4分 | -6.7 | 1.1 | 4 |
| 5分 | -11.3 | -2.5 | 2.6 |
| 6分 | -14.5 | -3.3 | 6.7 |
| 7分 | -21.2 | -8.9 | 2.8 |
| 8分 | -17.9 | -11.3 | -1.7 |
| 9分 | -23.5 | -9.7 | -2.2 |
| 10分 | -36.2 | -14.7 | -1.3 |
| 11分 | -38.8 | -12.1 | -3.6 |
| 12分 | -47.2 | -14.9 | -9.9 |
| 13分 | -50.1 | -13 | -13 |
| 14分 | -52 | -17.8 | -5.7 |
| 15分 | -60.3 | -17.5 | -9.7 |
三大都市圏 駅徒歩時間別 中古マンション徒歩1分との坪単価差







素晴らしい仕組み
30代男性