Mortgage Rate Dashboard
住宅ローン金利
2026年5月最新一覧
Current Rates
2026年5月 適用金利(新規借入・最優遇)
各行の最優遇金利(審査結果により異なる場合あり)
▲ 引上げ 前月比引き上げ
→ 据置 前月と変わらず
▼ 引下げ 前月比引き下げ
| 金融機関 | 変動金利 | 固定10年 | 固定35年 |
|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 ネット優遇プラン | 0.945% → 据置 | 3.15% ▲+0.18 | 3.63% ▲+0.03 |
三井住友銀行 WEB完結型 | 1.275% ▲+0.10 | 3.25% ▲+0.10 | 3.84% → 据置 |
みずほ銀行 全期間重視プラン | 1.025% ▲+0.25 | 2.95% ▲+0.10 | 3.43% → 据置 |
りそな銀行 融資手数料型 | 0.950% ▲+0.25 | 3.435% ▲+0.09 | 5.00% → 据置 |
住信SBIネット銀行 WEB申込コース(通期引下げ) | 0.950% ▲+0.25 | 2.979% ▲+0.47 | 2.919% → 据置 |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 1.080% ▲+0.35 | 2.650% ▲+0.15 | 3.150% → 据置 |
auじぶん銀行 全期間引下げプラン(80%以内) | 1.134% ▲+0.25 | 1.630% ▲+0.08 | 4.025% → 据置 |
フラット35 買取型(21〜35年・頭金10%以上・団信あり) | 全期間固定 | — | 2.71% ▲+0.32 |
Trend Data
直近4ヶ月の変動金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 0.670% | 0.945% | 0.945% | 0.945% |
三井住友銀行 | 1.175% | 1.175% | 1.175% | 1.275% |
みずほ銀行 | 0.775% | 0.775% | 1.025% | 1.025% |
りそな銀行 | 0.640% | 0.890% | 0.890% | 0.950% |
住信SBIネット銀行 | 0.649% | 0.898% | 0.898% | 0.950% |
SBI新生銀行 | 0.550% | 0.640% | 0.640% | 1.080% |
auじぶん銀行 | 0.834% | 1.084% | 1.084% | 1.134% |
Fixed Rate Trend
直近4ヶ月の固定10年金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 3.15% |
三井住友銀行 | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 3.25% |
みずほ銀行 | 2.75% | 2.85% | 2.85% | 2.95% |
りそな銀行 | 3.255% | 3.255% | 3.255% | 3.435% |
住信SBIネット銀行 | 2.289% | 2.289% | 2.289% | 2.979% |
SBI新生銀行 | 2.330% | 2.330% | 2.330% | 2.650% |
auじぶん銀行 | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.630% |
Long-Term Fixed Trend
直近4ヶ月の固定35年金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行(全期間固定) | 3.39% | 3.60% | 3.63% | 3.63% |
三井住友銀行(全期間固定) | 3.56% | 3.84% | 3.84% | 3.84% |
みずほ銀行(全期間固定) | 3.14% | 3.43% | 3.43% | 3.43% |
りそな銀行(全期間固定) | 4.76% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
住信SBIネット銀行 | 2.919% | 2.919% | 2.919% | 2.919% |
SBI新生銀行 | 2.500% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
auじぶん銀行 | 3.805% | 4.025% | 4.025% | 4.025% |
フラット35(21〜35年) | 2.26% | 2.25% | 2.39% | 2.71% |
【注意事項・5月のポイント】
- 5月の変動金利は、三菱UFJ・みずほが据え置き。三井住友(+0.10)、りそな(+0.06)、住信SBI(+0.05)、auじぶん(+0.05)が小幅引き上げ。SBI新生・イオン・ソニーが+0.35%の引き上げを実施し、主要行の金利引き上げはほぼ完了しました。
- 固定10年は全行が引き上げ。10年国債利回りが4月に2.535%まで上昇し、1997年以来約29年ぶりの高水準となったことが要因です。
- フラット35は2.71%(前月比+0.22%)と大幅上昇。ただし銀行の固定35年(最安・住信SBIの2.919%)より依然として低い水準を維持しています。
- 日銀は4月28・29日の会合で政策金利を0.75%に据え置き。ただし3名の委員が1%への引き上げを主張し、次回6月会合での利上げが市場で高い確率で織り込まれています。
- SBI新生銀行の変動金利1.080%は「SBIハイパー預金開設者限定金利優遇プログラム」適用後の参考値(適用前は1.170%)。
- auじぶん銀行の固定10年1.630%は「当初期間引下げプラン」(借入金額の80%以下・au金利優遇割適用)の金利です。
- 最新・正確な金利は必ず各金融機関の公式サイトでご確認ください。
PR
-
モゲチェック住宅ローン診断【借り入れ】 | モゲチェック
詳細はこちら
地銀・信金については各エリアのエージェントにもご相談ください。
ここに掲載されていない金融機関でも、地銀・信金の方が安いということもあります。
このような記事を欠かさずチェックしたい方は↓
公式LINE@に友だち登録すると







素晴らしい仕組み
30代男性