2026年8月のレインズデータから読み解く、最新の不動産市場動向をお届けします。
※全国版と、首都圏の詳細エリア別分析をあわせて掲載しています。
今月も中古マンションの成約件数は弱い動きが続きました。主要13都道府県のうち10で前年を下回り、前年を上回ったのは埼玉県(+5.4%)・千葉県(+0.3%)・愛知県(+5.2%)の3つです。前年割れの数は先月の12から10に減りましたが、東京都は-18.7%と先月(-13.9%)より落ち込みが大きくなり、1月から8ヶ月続けて前年を下回っています。成約㎡単価も東京都は-0.8%と、先月のプラス(+1.2%)から再び前年割れに戻りました。一方、中古戸建で成約件数が前年を下回ったのは4都道府県にとどまり、マンションとの差は今月も続いています。
売り出し中の物件(在庫)は、東京都で積み上がりが続いています。在庫件数は28,082件で前年比+21.3%、9ヶ月続けて前月より増えました。在庫㎡単価は173.99万円で前年比+21.8%と、成約㎡単価(-0.8%)との開きは1年前の1.19倍から1.46倍に広がっています。同じ形は大阪府にも出ていて、成約㎡単価が-8.1%なのに対して在庫㎡単価は+27.7%、開きは1年前の1.02倍から1.42倍になりました。在庫の平均には売れ残っている物件が含まれるため、もともと成約より高く出やすい点は割り引いて見る必要がありますが、売り出し価格と実際に売れる価格の差が広がっていることは数字に表れています。
変化が見え始めたのが都心3区です。成約件数は154件(前年比-38.9%)と直近13ヶ月で最も少なく、在庫件数は5,197件(+58.1%)と、この1年間毎月増え続けています。その一方で、在庫㎡単価は2ヶ月続けて前月を下回り、前年比の伸びは1年前の+36.4%から+0.2%まで縮みました。売れ残りが増えるなかで、売り出し価格を上げ続ける動きが止まってきた、というのが今月の見立てです。
※本記事では、レインズの公表データをAIに読み込ませ、分析・予測を行っています。出力データの数値については正誤を確認していますが、市況分析や相場予測の内容は必ずしも正確なものではありません。参考情報としてご活用ください。
中古マンション・中古戸建 市場動向レポート
REINS(不動産流通標準情報システム)月例速報データに基づく分析
首都圏 地域別エリア | 2025年8月〜2026年8月東京都 都心3区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 237.09 | +31.2 | +0.0 | 252 | +62.6 | -10.0 |
| 25年9月 | 234.86 | +26.8 | -0.9 | 290 | +57.6 | +15.1 |
| 25年10月 | 236.01 | +19.7 | +0.5 | 298 | +62.8 | +2.8 |
| 25年11月 | 240.63 | +24.4 | +2.0 | 239 | +7.2 | -19.8 |
| 25年12月 | 224.82 | +11.0 | -6.6 | 256 | +25.5 | +7.1 |
| 26年1月 | 255.58 | +16.7 | +13.7 | 194 | -11.0 | -24.2 |
| 26年2月 | 232.9 | +10.9 | -8.9 | 243 | -6.2 | +25.3 |
| 26年3月 | 236.5 | +10.2 | +1.5 | 280 | -21.3 | +15.2 |
| 26年4月 | 243.34 | +8.5 | +2.9 | 238 | -9.2 | -15.0 |
| 26年5月 | 220.34 | -8.5 | -9.5 | 198 | -25.8 | -16.8 |
| 26年6月 | 222.96 | -4.0 | +1.2 | 223 | -27.1 | +12.6 |
| 26年7月 | 239.25 | +0.9 | +7.3 | 228 | -18.6 | +2.2 |
| 26年8月 | 246.81 | +4.1 | +3.2 | 154 | -38.9 | -32.5 |
2026年8月の東京都 都心3区における中古マンションの成約㎡単価は246.81万円で、前年同月比+4.1%、前月比+3.2%となった。直近13ヶ月では220.34万円〜255.58万円のレンジで推移しており、高値圏での推移が続いている。在庫件数は5,197件で前年同月比+58.1%と増加傾向にある。在庫はやや積み上がりつつも、価格は前年を上回る水準を維持している。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は222.96〜246.81万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は215.8〜254万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
東京都 城東地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 98.36 | +9.2 | +1.6 | 453 | +81.2 | -3.2 |
| 25年9月 | 101.82 | +13.2 | +3.5 | 615 | +80.9 | +35.8 |
| 25年10月 | 101.48 | +19.5 | -0.3 | 518 | +42.7 | -15.8 |
| 25年11月 | 99.62 | +9.6 | -1.8 | 535 | +40.8 | +3.3 |
| 25年12月 | 109.41 | +20.8 | +9.8 | 449 | +18.5 | -16.1 |
| 26年1月 | 103.27 | +12.8 | -5.6 | 401 | +5.0 | -10.7 |
| 26年2月 | 105.25 | +15.5 | +1.9 | 502 | -10.7 | +25.2 |
| 26年3月 | 99.92 | +11.3 | -5.1 | 615 | -1.4 | +22.5 |
| 26年4月 | 100.82 | +10.4 | +0.9 | 439 | -9.1 | -28.6 |
| 26年5月 | 99.98 | +5.3 | -0.8 | 399 | -19.2 | -9.1 |
| 26年6月 | 100.98 | +6.2 | +1.0 | 475 | -10.4 | +19.0 |
| 26年7月 | 100 | +3.3 | -1.0 | 429 | -8.3 | -9.7 |
| 26年8月 | 100.66 | +2.3 | +0.7 | 359 | -20.8 | -16.3 |
2026年8月の東京都 城東地区における中古マンションの成約㎡単価は100.66万円で、前年同月比+2.3%、前月比+0.7%となった。直近13ヶ月では98.36万円〜109.41万円のレンジで推移しており、期間中では低めの水準にある。在庫件数は5,418件で前年同月比+14.3%と増加傾向にある。在庫はやや積み上がりつつも、価格は前年を上回る水準を維持している。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は100〜100.98万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は99.7〜101.3万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
東京都 城南地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 126.45 | +20.2 | +2.8 | 355 | +39.8 | -12.8 |
| 25年9月 | 123.98 | +13.7 | -2.0 | 416 | +48.6 | +17.2 |
| 25年10月 | 125.85 | +16.4 | +1.5 | 400 | +32.9 | -3.8 |
| 25年11月 | 127.27 | +10.1 | +1.1 | 398 | +12.1 | -0.5 |
| 25年12月 | 131.9 | +13.4 | +3.6 | 342 | +6.5 | -14.1 |
| 26年1月 | 130.41 | +11.5 | -1.1 | 309 | -16.3 | -9.6 |
| 26年2月 | 128.14 | +11.5 | -1.7 | 403 | -8.0 | +30.4 |
| 26年3月 | 132.13 | +11.7 | +3.1 | 488 | +5.6 | +21.1 |
| 26年4月 | 129.88 | +4.5 | -1.7 | 364 | -10.6 | -25.4 |
| 26年5月 | 131.24 | +20.8 | +1.0 | 306 | -27.8 | -15.9 |
| 26年6月 | 129.48 | +10.4 | -1.3 | 376 | -9.8 | +22.9 |
| 26年7月 | 133.83 | +8.8 | +3.4 | 323 | -20.6 | -14.1 |
| 26年8月 | 128.43 | +1.6 | -4.0 | 280 | -21.1 | -13.3 |
2026年8月の東京都 城南地区における中古マンションの成約㎡単価は128.43万円で、前年同月比+1.6%、前月比-4.0%となった。直近13ヶ月では123.98万円〜133.83万円のレンジで推移しており、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は4,754件で前年同月比+20.2%と増加傾向にある。在庫はやや積み上がりつつも、価格は前年を上回る水準を維持している。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は128.43〜133.83万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は126.8〜135.5万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
東京都 城西地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 147.4 | +13.7 | +3.6 | 253 | +52.4 | -20.4 |
| 25年9月 | 156.71 | +12.6 | +6.3 | 329 | +51.6 | +30.0 |
| 25年10月 | 158.6 | +8.5 | +1.2 | 297 | +28.6 | -9.7 |
| 25年11月 | 152.11 | +10.6 | -4.1 | 343 | +44.7 | +15.5 |
| 25年12月 | 147.25 | +17.1 | -3.2 | 329 | +44.3 | -4.1 |
| 26年1月 | 159.22 | +16.8 | +8.1 | 248 | +6.9 | -24.6 |
| 26年2月 | 155.7 | +15.9 | -2.2 | 316 | +7.1 | +27.4 |
| 26年3月 | 166.76 | +24.6 | +7.1 | 357 | +2.9 | +13.0 |
| 26年4月 | 162.26 | +13.7 | -2.7 | 276 | -6.4 | -22.7 |
| 26年5月 | 164.56 | +3.8 | +1.4 | 258 | -6.5 | -6.5 |
| 26年6月 | 164.37 | +6.4 | -0.1 | 269 | -17.2 | +4.3 |
| 26年7月 | 156.93 | +10.3 | -4.5 | 244 | -23.3 | -9.3 |
| 26年8月 | 153.01 | +3.8 | -2.5 | 213 | -15.8 | -12.7 |
2026年8月の東京都 城西地区における中古マンションの成約㎡単価は153.01万円で、前年同月比+3.8%、前月比-2.5%となった。直近13ヶ月では147.25万円〜166.76万円のレンジで推移しており、期間中では低めの水準にある。在庫件数は4,961件で前年同月比+23.4%と増加傾向にある。在庫はやや積み上がりつつも、価格は前年を上回る水準を維持している。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は153.01〜164.37万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は149.6〜167.8万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
東京都 城北地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 103.93 | +13.3 | +0.4 | 280 | +60.0 | -20.0 |
| 25年9月 | 103.38 | +6.8 | -0.5 | 345 | +36.4 | +23.2 |
| 25年10月 | 103.97 | +15.6 | +0.6 | 323 | +35.7 | -6.4 |
| 25年11月 | 104.08 | +10.7 | +0.1 | 338 | +22.5 | +4.6 |
| 25年12月 | 109.09 | +12.9 | +4.8 | 319 | +39.3 | -5.6 |
| 26年1月 | 107.77 | +9.3 | -1.2 | 281 | +5.2 | -11.9 |
| 26年2月 | 107.46 | +12.3 | -0.3 | 353 | +2.3 | +25.6 |
| 26年3月 | 112.41 | +14.1 | +4.6 | 405 | -5.4 | +14.7 |
| 26年4月 | 111.51 | +18.4 | -0.8 | 318 | -8.9 | -21.5 |
| 26年5月 | 104.16 | +7.1 | -6.6 | 291 | -5.2 | -8.5 |
| 26年6月 | 107.54 | +14.3 | +3.2 | 373 | -4.6 | +28.2 |
| 26年7月 | 107.37 | +3.7 | -0.2 | 285 | -18.6 | -23.6 |
| 26年8月 | 109.5 | +5.4 | +2.0 | 259 | -7.5 | -9.1 |
2026年8月の東京都 城北地区における中古マンションの成約㎡単価は109.5万円で、前年同月比+5.4%、前月比+2.0%となった。直近13ヶ月では103.38万円〜112.41万円のレンジで推移しており、高値圏での推移が続いている。在庫件数は4,294件で前年同月比+23.2%と増加傾向にある。在庫はやや積み上がりつつも、価格は前年を上回る水準を維持している。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は107.37〜109.5万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は106.7〜110.1万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
東京都 多摩地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 54.92 | +4.4 | +3.8 | 328 | +47.1 | -3.8 |
| 25年9月 | 58.63 | +3.0 | +6.8 | 436 | +60.9 | +32.9 |
| 25年10月 | 56.6 | +1.4 | -3.5 | 398 | +40.6 | -8.7 |
| 25年11月 | 57.51 | +4.5 | +1.6 | 377 | +26.1 | -5.3 |
| 25年12月 | 54.64 | +1.1 | -5.0 | 401 | +19.7 | +6.4 |
| 26年1月 | 58.15 | +3.4 | +6.4 | 319 | +9.6 | -20.4 |
| 26年2月 | 59.49 | +9.3 | +2.3 | 410 | +1.2 | +28.5 |
| 26年3月 | 59.6 | +2.6 | +0.2 | 438 | -1.4 | +6.8 |
| 26年4月 | 57.9 | +13.7 | -2.8 | 373 | +4.8 | -14.8 |
| 26年5月 | 57.9 | +7.4 | +0.0 | 367 | +2.2 | -1.6 |
| 26年6月 | 58.72 | +5.5 | +1.4 | 420 | +7.4 | +14.4 |
| 26年7月 | 58.44 | +10.5 | -0.5 | 354 | +3.8 | -15.7 |
| 26年8月 | 59.9 | +9.1 | +2.5 | 297 | -9.5 | -16.1 |
2026年8月の東京都 多摩地区における中古マンションの成約㎡単価は59.9万円で、前年同月比+9.1%、前月比+2.5%となった。直近13ヶ月では54.64万円〜59.9万円のレンジで推移しており、足元は直近13ヶ月の最高水準にある。在庫件数は3,458件で前年同月比-5.5%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格の上昇が併存する売り手優位の地合いが続いている。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は58.44〜59.9万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は58〜60.3万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
埼玉県 さいたま市|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 55.45 | -5.1 | -5.3 | 110 | +77.4 | -14.1 |
| 25年9月 | 67.72 | +10.3 | +22.1 | 127 | +49.4 | +15.5 |
| 25年10月 | 56.85 | -4.7 | -16.1 | 126 | +14.5 | -0.8 |
| 25年11月 | 60.64 | -0.4 | +6.7 | 146 | +75.9 | +15.9 |
| 25年12月 | 58.13 | -3.3 | -4.1 | 123 | +50.0 | -15.8 |
| 26年1月 | 65.41 | +12.9 | +12.5 | 114 | +14.0 | -7.3 |
| 26年2月 | 69.52 | +10.9 | +6.3 | 134 | +21.8 | +17.5 |
| 26年3月 | 66.87 | +12.9 | -3.8 | 139 | -6.1 | +3.7 |
| 26年4月 | 61.19 | +8.2 | -8.5 | 108 | -13.6 | -22.3 |
| 26年5月 | 63.07 | +13.2 | +3.1 | 115 | -3.4 | +6.5 |
| 26年6月 | 59.27 | -5.6 | -6.0 | 137 | +0.0 | +19.1 |
| 26年7月 | 63.06 | +7.7 | +6.4 | 119 | -7.0 | -13.1 |
| 26年8月 | 62.91 | +13.4 | -0.2 | 113 | +2.7 | -5.0 |
2026年8月の埼玉県 さいたま市における中古マンションの成約㎡単価は62.91万円で、前年同月比+13.4%、前月比-0.2%となった。直近13ヶ月では55.45万円〜69.52万円のレンジで推移しており、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は1,145件で前年同月比-5.5%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格の上昇が併存する売り手優位の地合いが続いている。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は59.27〜63.06万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は58.1〜64.2万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
埼玉県 中央地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 50.26 | -7.7 | +1.8 | 83 | +56.6 | -18.6 |
| 25年9月 | 50.32 | -13.8 | +0.1 | 93 | +50.0 | +12.0 |
| 25年10月 | 46.15 | -4.2 | -8.3 | 83 | +23.9 | -10.8 |
| 25年11月 | 53.73 | +9.3 | +16.4 | 109 | +75.8 | +31.3 |
| 25年12月 | 54.74 | +9.5 | +1.9 | 95 | +28.4 | -12.8 |
| 26年1月 | 56.66 | +6.3 | +3.5 | 77 | +22.2 | -18.9 |
| 26年2月 | 53.98 | +5.8 | -4.7 | 101 | +24.7 | +31.2 |
| 26年3月 | 50.72 | +0.4 | -6.0 | 118 | +5.4 | +16.8 |
| 26年4月 | 59.91 | +9.5 | +18.1 | 100 | +19.0 | -15.3 |
| 26年5月 | 54.85 | +10.5 | -8.4 | 109 | +9.0 | +9.0 |
| 26年6月 | 55.89 | +12.9 | +1.9 | 107 | -0.9 | -1.8 |
| 26年7月 | 51.02 | +3.4 | -8.7 | 84 | -17.6 | -21.5 |
| 26年8月 | 51.6 | +2.7 | +1.1 | 78 | -6.0 | -7.1 |
2026年8月の埼玉県 中央地区における中古マンションの成約㎡単価は51.6万円で、前年同月比+2.7%、前月比+1.1%となった。直近13ヶ月では46.15万円〜59.91万円のレンジで推移しており、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は1,423件で前年同月比+7.7%と増加傾向にある。在庫はやや積み上がりつつも、価格は前年を上回る水準を維持している。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は51.02〜55.89万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は49.6〜57.4万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
埼玉県 西部地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 35.13 | +5.8 | -0.8 | 107 | +50.7 | -6.1 |
| 25年9月 | 37.42 | +0.5 | +6.5 | 137 | +53.9 | +28.0 |
| 25年10月 | 35.59 | -8.7 | -4.9 | 126 | +28.6 | -8.0 |
| 25年11月 | 35.38 | -5.3 | -0.6 | 153 | +73.9 | +21.4 |
| 25年12月 | 35.99 | -14.2 | +1.7 | 134 | +69.6 | -12.4 |
| 26年1月 | 36.62 | +0.6 | +1.8 | 101 | +18.8 | -24.6 |
| 26年2月 | 36.86 | +4.8 | +0.6 | 173 | +41.8 | +71.3 |
| 26年3月 | 37.38 | +14.6 | +1.4 | 177 | +9.9 | +2.3 |
| 26年4月 | 34.43 | -3.2 | -7.9 | 135 | +15.4 | -23.7 |
| 26年5月 | 40.92 | +23.4 | +18.8 | 131 | +10.1 | -3.0 |
| 26年6月 | 38.02 | +18.1 | -7.1 | 151 | +20.8 | +15.3 |
| 26年7月 | 34.6 | -2.3 | -9.0 | 111 | -2.6 | -26.5 |
| 26年8月 | 36.15 | +2.9 | +4.5 | 112 | +4.7 | +0.9 |
2026年8月の埼玉県 西部地区における中古マンションの成約㎡単価は36.15万円で、前年同月比+2.9%、前月比+4.5%となった。直近13ヶ月では34.43万円〜40.92万円のレンジで推移しており、期間中では低めの水準にある。在庫件数は1,420件で前年同月比-12.4%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格の上昇が併存する売り手優位の地合いが続いている。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は34.6〜38.02万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は33.6〜39万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
埼玉県 東部地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 39.18 | +3.1 | -4.4 | 57 | +90.0 | -20.8 |
| 25年9月 | 31.38 | -12.7 | -19.9 | 87 | +45.0 | +52.6 |
| 25年10月 | 41.06 | +27.6 | +30.9 | 76 | +31.0 | -12.6 |
| 25年11月 | 36.58 | +7.8 | -10.9 | 79 | +46.3 | +3.9 |
| 25年12月 | 34 | -8.7 | -7.0 | 84 | +33.3 | +6.3 |
| 26年1月 | 35.32 | +8.6 | +3.9 | 64 | -13.5 | -23.8 |
| 26年2月 | 34.5 | -5.6 | -2.3 | 73 | -16.1 | +14.1 |
| 26年3月 | 32.84 | -6.5 | -4.8 | 86 | -6.5 | +17.8 |
| 26年4月 | 34.66 | +13.4 | +5.5 | 86 | +8.9 | +0.0 |
| 26年5月 | 34.2 | -6.0 | -1.3 | 76 | +11.8 | -11.6 |
| 26年6月 | 42.49 | +25.0 | +24.2 | 69 | -23.3 | -9.2 |
| 26年7月 | 38.44 | -6.2 | -9.5 | 87 | +20.8 | +26.1 |
| 26年8月 | 35.24 | -10.1 | -8.3 | 53 | -7.0 | -39.1 |
2026年8月の埼玉県 東部地区における中古マンションの成約㎡単価は35.24万円で、前年同月比-10.1%、前月比-8.3%となった。直近13ヶ月では31.38万円〜42.49万円のレンジで推移しており、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は656件で前年同月比-11.4%と減少傾向が続いている。価格は前年を下回っており、調整局面の様相がうかがえる。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は35.24〜42.49万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は33.1〜44.7万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
千葉県 総武地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 47.92 | -8.4 | -2.7 | 162 | +68.8 | -5.3 |
| 25年9月 | 47.6 | -5.6 | -0.7 | 172 | +12.4 | +6.2 |
| 25年10月 | 48.27 | +1.2 | +1.4 | 216 | +47.9 | +25.6 |
| 25年11月 | 50.21 | +4.3 | +4.0 | 215 | +52.5 | -0.5 |
| 25年12月 | 47.12 | +0.4 | -6.1 | 166 | +22.1 | -22.8 |
| 26年1月 | 46.74 | +0.5 | -0.8 | 132 | -15.4 | -20.5 |
| 26年2月 | 51.43 | +7.6 | +10.0 | 203 | +22.3 | +53.8 |
| 26年3月 | 49.19 | +14.9 | -4.4 | 210 | -5.4 | +3.4 |
| 26年4月 | 47.94 | +6.2 | -2.5 | 190 | +21.8 | -9.5 |
| 26年5月 | 44.95 | -2.1 | -6.2 | 163 | +18.1 | -14.2 |
| 26年6月 | 50.72 | +12.4 | +12.8 | 215 | +35.2 | +31.9 |
| 26年7月 | 47.96 | -2.6 | -5.4 | 173 | +1.2 | -19.5 |
| 26年8月 | 48.91 | +2.1 | +2.0 | 158 | -2.5 | -8.7 |
2026年8月の千葉県 総武地区における中古マンションの成約㎡単価は48.91万円で、前年同月比+2.1%、前月比+2.0%となった。直近13ヶ月では44.95万円〜51.43万円のレンジで推移しており、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は1,399件で前年同月比-15.8%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格の上昇が併存する売り手優位の地合いが続いている。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は47.96〜50.72万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は47.1〜51.5万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
千葉県 常磐地区|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 38.86 | +6.2 | -8.8 | 95 | +58.3 | -9.5 |
| 25年9月 | 42.43 | -8.8 | +9.2 | 124 | +21.6 | +30.5 |
| 25年10月 | 40.51 | -7.3 | -4.5 | 98 | +15.3 | -21.0 |
| 25年11月 | 40.18 | -5.3 | -0.8 | 107 | +12.6 | +9.2 |
| 25年12月 | 41.71 | +11.3 | +3.8 | 104 | +7.2 | -2.8 |
| 26年1月 | 41.14 | +8.0 | -1.4 | 85 | -1.2 | -18.3 |
| 26年2月 | 47.69 | +15.8 | +15.9 | 105 | +11.7 | +23.5 |
| 26年3月 | 41.21 | +6.1 | -13.6 | 131 | -5.1 | +24.8 |
| 26年4月 | 41.81 | -4.1 | +1.4 | 94 | +0.0 | -28.2 |
| 26年5月 | 44.97 | +8.8 | +7.6 | 102 | +13.3 | +8.5 |
| 26年6月 | 43.64 | +18.4 | -3.0 | 122 | +20.8 | +19.6 |
| 26年7月 | 44.04 | +3.3 | +0.9 | 83 | -21.0 | -32.0 |
| 26年8月 | 45.05 | +15.9 | +2.3 | 101 | +6.3 | +21.7 |
2026年8月の千葉県 常磐地区における中古マンションの成約㎡単価は45.05万円で、前年同月比+15.9%、前月比+2.3%となった。直近13ヶ月では38.86万円〜47.69万円のレンジで推移しており、高値圏での推移が続いている。在庫件数は886件で前年同月比-10.8%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格の上昇が併存する売り手優位の地合いが続いている。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は43.64〜45.05万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は43.2〜45.5万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
千葉県 千葉市|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 34.85 | +6.6 | +1.7 | 98 | +5.4 | -14.0 |
| 25年9月 | 36.97 | -2.9 | +6.1 | 122 | +3.4 | +24.5 |
| 25年10月 | 37.47 | +3.2 | +1.4 | 115 | -2.5 | -5.7 |
| 25年11月 | 36.5 | -3.5 | -2.6 | 149 | +63.7 | +29.6 |
| 25年12月 | 37.7 | -1.0 | +3.3 | 119 | +13.3 | -20.1 |
| 26年1月 | 32.01 | -27.8 | -15.1 | 91 | +11.0 | -23.5 |
| 26年2月 | 35.46 | -8.9 | +10.8 | 118 | -15.1 | +29.7 |
| 26年3月 | 38.55 | +15.4 | +8.7 | 152 | +11.8 | +28.8 |
| 26年4月 | 37.97 | +15.5 | -1.5 | 120 | -11.8 | -21.1 |
| 26年5月 | 38.34 | +0.9 | +1.0 | 121 | +18.6 | +0.8 |
| 26年6月 | 41.26 | +29.4 | +7.6 | 115 | +1.8 | -5.0 |
| 26年7月 | 37.04 | +8.1 | -10.2 | 119 | +4.4 | +3.5 |
| 26年8月 | 34.68 | -0.5 | -6.4 | 89 | -9.2 | -25.2 |
2026年8月の千葉県 千葉市における中古マンションの成約㎡単価は34.68万円で、前年同月比-0.5%、前月比-6.4%となった。直近13ヶ月では32.01万円〜41.26万円のレンジで推移しており、期間中では低めの水準にある。在庫件数は1,120件で前年同月比-6.0%と減少傾向が続いている。価格は前年を下回っており、調整局面の様相がうかがえる。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は34.68〜41.26万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は32.7〜43.2万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
神奈川県 横浜市|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 60.78 | -2.1 | -6.6 | 400 | +47.1 | -13.0 |
| 25年9月 | 62.91 | +8.7 | +3.5 | 544 | +58.1 | +36.0 |
| 25年10月 | 61.87 | +7.4 | -1.6 | 515 | +44.7 | -5.3 |
| 25年11月 | 62.17 | +6.7 | +0.5 | 556 | +56.2 | +8.0 |
| 25年12月 | 63.76 | +5.5 | +2.6 | 479 | +29.5 | -13.8 |
| 26年1月 | 66.48 | +9.1 | +4.3 | 425 | +13.3 | -11.3 |
| 26年2月 | 64.97 | +12.0 | -2.3 | 483 | +2.1 | +13.6 |
| 26年3月 | 64.89 | +12.8 | -0.1 | 634 | +10.1 | +31.3 |
| 26年4月 | 66.84 | +14.1 | +3.0 | 494 | +9.1 | -22.1 |
| 26年5月 | 61.35 | +5.3 | -8.2 | 504 | +7.9 | +2.0 |
| 26年6月 | 62.32 | +7.3 | +1.6 | 500 | +5.0 | -0.8 |
| 26年7月 | 61.99 | -4.8 | -0.5 | 445 | -3.3 | -11.0 |
| 26年8月 | 62.9 | +3.5 | +1.5 | 387 | -3.3 | -13.0 |
2026年8月の神奈川県 横浜市における中古マンションの成約㎡単価は62.9万円で、前年同月比+3.5%、前月比+1.5%となった。直近13ヶ月では60.78万円〜66.84万円のレンジで推移しており、おおむね中位の水準で推移している。在庫件数は5,601件で前年同月比-4.4%と減少傾向が続いている。在庫の減少と価格の上昇が併存する売り手優位の地合いが続いている。
直近3ヶ月(26年6〜8月)の成約㎡単価は61.99〜62.9万円で推移した。在庫と前年比の動きを踏まえると、当面は61.7〜63.2万円程度のレンジでの推移が基本シナリオとなる。
神奈川県 川崎市|中古マンション
| 年月 | ㎡単価 | 成約件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (件) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 25年8月 | 77.66 | +6.9 | +6.8 | 194 | +57.7 | +3.2 |
