Mortgage Rate Dashboard
住宅ローン金利
2026年4月最新一覧
Current Rates
2026年4月 適用金利(新規借入・最優遇)
各行の最優遇金利(審査結果により異なる場合あり)
▲ 引上げ 前月比引き上げ
→ 据置 前月と変わらず
▼ 引下げ 前月比引き下げ
| 金融機関 | 変動金利 | 固定10年 | 固定35年 |
|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 ネット優遇プラン(3月先行引上げ済み) | 0.945% → 据置 | 2.92% → 据置 | 3.63% ▲+0.03 |
三井住友銀行 WEB完結型(3月先行引上げ済み) | 1.175% → 据置 | 2.95% → 据置 | 3.84% → 据置 |
みずほ銀行 全期間重視プラン | 1.025% ▲+0.25 | 2.85% → 据置 | 3.43% → 据置 |
りそな銀行 融資手数料型 | 0.890% ▲+0.25 | 3.255% → 据置 | 5.00% → 据置 |
住信SBIネット銀行 WEB申込コース(通期引下げ) | 0.898% ▲+0.25 | 2.289% → 据置 | 2.919% → 据置 |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 0.640% ▲+0.09 | 2.330% → 据置 | 3.150% → 据置 |
auじぶん銀行 全期間引下げプラン(80%以内) | 1.084% ▲+0.25 | 1.550% → 据置 | 4.025% → 据置 |
フラット35 買取型(21〜35年・頭金10%以上・団信あり) | 全期間固定 | — | ≈2.39% ▲+0.14(予測) |
Trend Data
直近4ヶ月の変動金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 0.670% | 0.670% | 0.945% | 0.945% |
三井住友銀行 | 0.925% | 0.925% | 1.175% | 1.175% |
みずほ銀行 | 0.775% | 0.775% | 0.775% | 1.025% |
りそな銀行 | 0.640% | 0.640% | 0.640% | 0.890% |
住信SBIネット銀行 | 0.649% | 0.649% | 0.649% | 0.898% |
SBI新生銀行 | 0.500% | 0.500% | 0.550% | 0.640% |
auじぶん銀行 | 0.589% | 0.589% | 0.834% | 1.084% |
Fixed Rate Trend
直近4ヶ月の固定10年金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 2.68% | 2.75% | 2.92% | 2.92% |
三井住友銀行 | 2.65% | 2.85% | 2.95% | 2.95% |
みずほ銀行 | 2.55% | 2.75% | 2.85% | 2.85% |
りそな銀行 | 2.945% | 3.165% | 3.255% | 3.255% |
住信SBIネット銀行 | 2.239% | 2.239% | 2.289% | 2.289% |
SBI新生銀行 | 2.100% | 2.100% | 2.330% | 2.330% |
auじぶん銀行 | 1.55% | 1.30% | 1.55% | 1.55% |
Long-Term Fixed Trend
直近4ヶ月の固定35年金利推移
主要金融機関・新規借入最優遇金利(%)
| 金融機関 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 |
|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行(全期間固定) | 3.39% | 3.39% | 3.60% | 3.63% |
三井住友銀行(全期間固定) | 3.56% | 3.56% | 3.84% | 3.84% |
みずほ銀行(全期間固定) | 3.14% | 3.14% | 3.43% | 3.43% |
りそな銀行(全期間固定) | 4.76% | 4.76% | 5.00% | 5.00% |
住信SBIネット銀行 | 2.919% | 2.919% | 2.919% | 2.919% |
SBI新生銀行 | 2.500% | 2.500% | 3.150% | 3.150% |
auじぶん銀行 | 3.805% | 3.805% | 4.025% | 4.025% |
フラット35(21〜35年) | 2.19% | 2.26% | 2.25% | ≈2.39% |
【注意事項・4月のポイント】
- 三菱UFJ・三井住友は3月に先行して変動金利を引き上げており、4月は据置です。みずほ・りそな・住信SBI・auじぶんは4月に引き上げ(+0.25%前後)を実施しました。
- みずほ銀行の変動金利は4月から+0.25%引き上げ、新規借入の最優遇金利は1.025%〜となります(既存顧客への反映は7月返済分から)。
- 固定金利は2月末の10年国債利回り低下(2.247%→2.132%)を受け、4月は概ね横ばいで推移しています。
- フラット35の4月金利は3月18日時点の支援機構債券(2.790%)を基に2.39%と予測されています(正式発表は4月1日)。
- SBI新生銀行の変動金利0.640%は「SBIハイパー預金開設者限定金利優遇プログラム」適用後の参考値です。
- auじぶん銀行の固定10年1.55%は「当初期間引下げプラン」(借入金額の80%以下・au金利優遇割適用)の金利です。
- 最新・正確な金利は必ず各金融機関の公式サイトでご確認ください。
PR
-
モゲチェック住宅ローン診断【借り入れ】 | モゲチェック
詳細はこちら
地銀・信金については各エリアのエージェントにもご相談ください。
ここに掲載されていない金融機関でも、地銀・信金の方が安いということもあります。
このような記事を欠かさずチェックしたい方は↓
公式LINE@に友だち登録すると







素晴らしい仕組み
30代男性